Slovenia weather map
The weather in most locations in Slovenia today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 6.26°C to 16.32°C.
Weather forecast for major cities in Slovenia
Location | Forecast | Now | Min | Max | Chance of rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | Clear Sky | 9.22° | 2.41° | 10.35° | 0% | |
Ljubljana | Clear Sky | 8.85° | 1.46° | 10.49° | 0% | |
Velenje | Clear Sky | 9.93° | 1.32° | 11.3° | 0% | |
Kranj | Clear Sky | 9.87° | 2.18° | 11.17° | 0% | |
Koper | Clear Sky | 14.09° | 7.39° | 15.95° | 0% | |
Celje | Clear Sky | 9.43° | 1.64° | 10.93° | 0% | |
Ptuj | Clear Sky | 8.64° | 1.04° | 10.12° | 0% | |
Novo Mesto | Clear Sky | 9.17° | 2.12° | 10.72° | 0% | |
Trbovlje | Clear Sky | 8.83° | 1.58° | 10.13° | 0% | |
Jesenice | Clear Sky | 8.54° | 1.5° | 9.96° | 0% | |
Kamnik | Clear Sky | 10.17° | 2.65° | 11.56° | 0% | |
Kidričevo | Clear Sky | 8.67° | 1.1° | 10.11° | 0% | |
Kuzma | Clear Sky | 8.23° | 0.58° | 9.86° | 0% | |
Lendava | Clear Sky | 8.59° | 1.32° | 10.69° | 0% | |
Bloke | Clear Sky | 6.26° | -0.27° | 7.24° | 0% | |
Kostel | Clear Sky | 7.47° | 0.58° | 8.43° | 0% | |
Črna na Koroškem | Clear Sky | 9.39° | 1.62° | 10.88° | 0% | |
Ivančna Gorica | Clear Sky | 7.5° | 0.52° | 8.93° | 0% | |
Logatec | Clear Sky | 7.32° | 0.5° | 8.82° | 0% | |
Cirkulane | Clear Sky | 8.27° | 0.77° | 9.68° | 0% | |
Gornja Radgona | Clear Sky | 8.66° | 1.16° | 10.3° | 0% | |
Ljubno | Clear Sky | 9.7° | 1.9° | 10.88° | 0% | |
Grad | Clear Sky | 8.21° | 0.73° | 9.93° | 0% | |
Kranjska Gora | Clear Sky | 7.62° | 0.55° | 8.63° | 0% | |
Divača | Clear Sky | 9.97° | 2.44° | 11.63° | 0% | |
Gorenja vas-Poljane | Clear Sky | 8.28° | 2.01° | 9.48° | 0% | |
Brda | Clear Sky | 13.77° | 6.43° | 15.32° | 0% | |
Dobrovnik | Clear Sky | 8.55° | 1.34° | 10.53° | 0% | |
Brezovica | Clear Sky | 7.88° | 0.68° | 9.51° | 0% | |
Komenda | Clear Sky | 10.19° | 2.77° | 11.64° | 0% | |
Hoče-Slivnica | Clear Sky | 7.93° | 1.02° | 9.03° | 0% | |
Cerkvenjak | Clear Sky | 8.1° | 0.65° | 9.67° | 0% | |
Krško | Clear Sky | 8.14° | 1.09° | 9.51° | 0% | |
Križevci | Clear Sky | 8.22° | 0.72° | 9.84° | 0% | |
Bled | Clear Sky | 10.02° | 2.89° | 11.34° | 0% | |
Črnomelj | Clear Sky | 8.62° | 1.56° | 9.91° | 0% | |
Bistrica ob Sotli | Clear Sky | 8.53° | 1.43° | 10.22° | 0% | |
Dobrepolje | Clear Sky | 7.5° | 0.65° | 8.74° | 0% | |
Dobrna | Clear Sky | 9.01° | 0.9° | 10.37° | 0% | |
Juršinci | Clear Sky | 7.96° | 0.46° | 9.48° | 0% | |
Hrpelje-Kozina | Clear Sky | 9.26° | 1.72° | 10.95° | 0% | |
Kosanjevica na Krki | Clear Sky | 9.45° | 2.5° | 10.82° | 0% | |
Ig | Clear Sky | 8.35° | 1.02° | 9.89° | 0% | |
Kozje | Clear Sky | 7.85° | 0.33° | 9.39° | 0% | |
Laško | Clear Sky | 8.69° | 1.12° | 10.23° | 0% | |
Loški Potok | Clear Sky | 6.65° | 0.19° | 7.48° | 0% | |
Bovec | Clear Sky | 13.73° | 4.89° | 14.65° | 0% | |
Črenšovci | Clear Sky | 8.45° | 1.09° | 10.28° | 0% | |
Trebnje | Clear Sky | 8.28° | 1.26° | 9.92° | 0% | |
Mokronog-Trebelno | Clear Sky | 7.53° | 0.44° | 9.13° | 0% | |
Majšperk | Clear Sky | 8.96° | 1.25° | 10.35° | 0% | |
Pivka | Clear Sky | 9.18° | 1.55° | 10.43° | 0% | |
Moravske Toplice | Clear Sky | 8.5° | 1.22° | 10.34° | 0% | |
Mirna | Clear Sky | 8.27° | 1.18° | 9.95° | 0% | |
Osilnica | Clear Sky | 9.25° | 2.43° | 10.18° | 0% | |
Rogatec | Clear Sky | 8.6° | 0.7° | 10.12° | 0% | |
Šenčur | Clear Sky | 9.88° | 1.99° | 11.23° | 0% | |
Postojna | Clear Sky | 8.32° | 1.01° | 9.61° | 0% | |
Videm | Clear Sky | 7.5° | 0.65° | 8.74° | 0% | |
Žirovnica | Clear Sky | 9.23° | 2.24° | 10.65° | 0% | |
Šalovci | Clear Sky | 8.38° | 1.32° | 10.28° | 0% | |
Markovci | Clear Sky | 8.51° | 0.95° | 9.96° | 0% | |
Puconci | Clear Sky | 8.45° | 1.11° | 10.24° | 0% | |
Šmartno pri Litiji | Clear Sky | 8.63° | 1.54° | 10.1° | 0% | |
Tišina | Clear Sky | 8.57° | 1.13° | 10.27° | 0% | |
Šentrupert | Clear Sky | 7.54° | 0.41° | 9.19° | 0% | |
Miklavž na Dravskem Polju | Clear Sky | 9.03° | 2.14° | 10.23° | 0% | |
Žetale | Clear Sky | 8.46° | 0.58° | 9.93° | 0% | |
Turnišče | Clear Sky | 8.53° | 1.27° | 10.49° | 0% | |
Mirna Peč | Clear Sky | 8.78° | 1.77° | 10.36° | 0% | |
Sežana | Clear Sky | 10.99° | 3.96° | 12.43° | 0% | |
Metlika | Clear Sky | 8.91° | 1.68° | 10.37° | 0% | |
Šoštanj | Clear Sky | 10.08° | 1.67° | 11.49° | 0% | |
Vitanje | Clear Sky | 8.99° | 1.06° | 10.12° | 0% | |
Starše | Clear Sky | 8.9° | 1.67° | 10.23° | 0% | |
Radenci | Clear Sky | 8.54° | 1.07° | 10.2° | 0% | |
Podvelka | Clear Sky | 8.8° | 1.51° | 9.57° | 0% | |
Makole | Clear Sky | 8.73° | 0.89° | 10.1° | 0% | |
Mislinja | Clear Sky | 8.98° | 0.71° | 10.17° | 0% | |
Moravče | Clear Sky | 9.09° | 2° | 10.4° | 0% | |
Preddvor | Clear Sky | 9.56° | 1.47° | 10.9° | 0% | |
Podčetrtek | Clear Sky | 7.91° | 0.24° | 9.47° | 0% | |
Nazarje | Clear Sky | 9.62° | 0.87° | 10.73° | 0% | |
Poljčane | Clear Sky | 8.92° | 1.28° | 10.14° | 0% | |
Prebold | Clear Sky | 9.4° | 1.9° | 10.66° | 0% | |
Radeče | Clear Sky | 7.04° | -0.26° | 8.57° | 0% | |
Slovenj Gradec | Clear Sky | 9.4° | 0.98° | 10.91° | 0% | |
Šempeter-Vrtojba | Clear Sky | 13.62° | 6.83° | 14.98° | 0% | |
Ribnica | Clear Sky | 7.56° | 0.93° | 8.62° | 0% | |
Šentjur | Clear Sky | 8.82° | 0.99° | 10.29° | 0% | |
Slovenske Konjice | Clear Sky | 8.87° | 1.18° | 10.04° | 0% | |
Središče ob Dravi | Clear Sky | 8.2° | 1° | 9.71° | 0% | |
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | Clear Sky | 8.45° | 1.1° | 10° | 0% | |
Šmarješke Toplice | Clear Sky | 9.03° | 1.95° | 10.58° | 0% | |
Sveti Tomaž | Clear Sky | 8.12° | 0.51° | 9.36° | 0% | |
Sveta Ana | Clear Sky | 8.55° | 1.15° | 10.09° | 0% | |
Vojnik | Clear Sky | 9.58° | 1.67° | 11.02° | 0% | |
Trnovska Vas | Clear Sky | 8.03° | 0.65° | 9.56° | 0% | |
Trzin | Clear Sky | 9.36° | 2.1° | 10.91° | 0% | |
Vipava | Clear Sky | 10.23° | 3.28° | 11.64° | 0% | |
Zagorje ob Savi | Clear Sky | 7.06° | -0.08° | 8.36° | 0% | |
Tabor | Clear Sky | 7.69° | 0.4° | 8.87° | 0% | |
Zreče | Clear Sky | 9.52° | 1.92° | 10.6° | 0% | |
Mežica | Clear Sky | 9.87° | 1.98° | 11.45° | 0% | |
Tolmin | Clear Sky | 15.45° | 7.3° | 16.29° | 0% | |
Ormož | Clear Sky | 8.1° | 0.71° | 9.53° | 0% | |
Murska Sobota | Clear Sky | 8.47° | 1.11° | 10.25° | 0% | |
Pesnica | Clear Sky | 8.8° | 1.81° | 9.9° | 0% | |
Straža | Clear Sky | 9.17° | 2.19° | 10.61° | 0% | |
Škofja Loka | Clear Sky | 8.19° | 1.56° | 9.48° | 0% | |
Horjul | Clear Sky | 7.93° | 1.22° | 9.6° | 0% | |
Ilirska Bistrica | Clear Sky | 11.71° | 3.5° | 12.92° | 0% | |
Piran | Clear Sky | 13.7° | 8.97° | 16.24° | 0% | |
Ruše | Clear Sky | 10.18° | 3.47° | 11.02° | 0% | |
Lukovica | Clear Sky | 8.09° | 1.05° | 9.29° | 0% | |
Rogaška Slatina | Clear Sky | 8.46° | 0.57° | 9.92° | 0% | |
Luče | Clear Sky | 9.66° | 2.23° | 11.1° | 0% | |
Selnica ob Dravi | Clear Sky | 9.79° | 3.04° | 10.59° | 0% | |
Nova Gorica | Clear Sky | 13.8° | 6.75° | 15.16° | 0% | |
Domžale | Clear Sky | 9.75° | 2.57° | 11.24° | 0% | |
Gorišnica | Clear Sky | 8.47° | 0.98° | 9.92° | 0% | |
Jezersko | Clear Sky | 8.14° | -0.91° | 9.53° | 0% | |
Kočevje | Clear Sky | 7.58° | 0.75° | 8.72° | 0% | |
Destrnik | Clear Sky | 7.9° | 0.48° | 9.42° | 0% | |
Ljutomer | Clear Sky | 8.44° | 0.96° | 10.03° | 0% | |
Oplotnica | Clear Sky | 8.68° | 1.31° | 9.64° | 0% | |
Log-Dragomer | Clear Sky | 7.85° | 0.79° | 9.6° | 0% | |
Podlehnik | Clear Sky | 8.22° | 0.45° | 9.68° | 0% | |
Radovljica | Clear Sky | 10.35° | 1.78° | 11.6° | 0% | |
Prevalje | Clear Sky | 10.27° | 2.23° | 11.88° | 0% | |
Sveti Jurij | Clear Sky | 8.46° | 0.8° | 10.09° | 0% | |
Vuzenica | Clear Sky | 11.2° | 1.88° | 12.17° | 0% | |
Solčava | Clear Sky | 8.41° | 1.31° | 9.67° | 0% | |
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | Clear Sky | 8.06° | 0.59° | 9.61° | 0% | |
Dobje | Clear Sky | 7.4° | -0.32° | 8.96° | 0% | |
Miren-Kostanjevica | Clear Sky | 12.37° | 6.47° | 13.74° | 0% | |
Gornji Petrovci | Clear Sky | 7.89° | 0.64° | 9.7° | 0% | |
Muta | Clear Sky | 11.2° | 1.63° | 12.17° | 0% | |
Loška Dolina | Clear Sky | 7.18° | 0.4° | 7.87° | 0% | |
Vrhnika | Clear Sky | 8.08° | 1.29° | 9.71° | 0% | |
Semič | Clear Sky | 7.33° | 0.25° | 8.72° | 0% | |
Brežice | Clear Sky | 9.08° | 2.25° | 10.45° | 0% | |
Bohinj | Clear Sky | 6.8° | 0.12° | 7.76° | 0% | |
Dravograd | Clear Sky | 8.76° | 0.56° | 10.11° | 0% | |
Vransko | Clear Sky | 6.33° | -0.93° | 7.42° | 0% | |
Štore | Clear Sky | 8.93° | 1.09° | 10.44° | 0% | |
Vodice | Clear Sky | 9.82° | 2.66° | 11.28° | 0% | |
Beltinci | Clear Sky | 8.46° | 1.07° | 10.23° | 0% | |
Izola | Clear Sky | 14.08° | 8.18° | 16.21° | 0% | |
Renče-Vogrsko | Clear Sky | 13.21° | 6.73° | 14.45° | 0% | |
Zavrč | Clear Sky | 8.46° | 1.02° | 9.88° | 0% | |
Razkrižje | Clear Sky | 8.36° | 0.99° | 10.12° | 0% | |
Škocjan | Clear Sky | 9.85° | 2.28° | 11.53° | 0% | |
Žužemberk | Clear Sky | 8.69° | 1.81° | 10.06° | 0% | |
Lenart | Clear Sky | 8.35° | 1.05° | 9.87° | 0% | |
Kobarid | Clear Sky | 16.32° | 6.34° | 17.2° | 0% | |
Sevnica | Clear Sky | 8.94° | 1.64° | 10.43° | 0% | |
Radlje ob Dravi | Clear Sky | 9.21° | 1.56° | 10.07° | 0% | |
Naklo | Clear Sky | 9.78° | 1.97° | 11.04° | 0% | |
Cerknica | Clear Sky | 6.75° | -0.01° | 7.85° | 0% | |
Gorje | Clear Sky | 8.34° | 1.44° | 9.65° | 0% | |
Komen | Clear Sky | 11.41° | 5.27° | 12.56° | 0% | |
Cerkno | Clear Sky | 8.92° | 2.68° | 9.86° | 0% | |
Gornji Grad | Clear Sky | 8.14° | 0.97° | 9.29° | 0% | |
Mozirje | Clear Sky | 9.82° | 1.69° | 11.04° | 0% | |
Cankova | Clear Sky | 8.69° | 1.19° | 10.36° | 0% | |
Hajdina | Clear Sky | 8.64° | 1.05° | 10.11° | 0% | |
Hrastnik | Clear Sky | 8.38° | 1.09° | 9.73° | 0% | |
Dobrova-Polhov Gradec | Clear Sky | 7.49° | 0.6° | 9.16° | 0% | |
Duplek | Clear Sky | 8.88° | 1.74° | 10.22° | 0% | |
Dol pri Ljubljani | Clear Sky | 9.28° | 1.99° | 10.76° | 0% | |
Kungota | Clear Sky | 8.85° | 1.72° | 10.1° | 0% | |
Lovrenc na Pohorju | Clear Sky | 9.91° | 2.3° | 10.63° | 0% | |
Medvode | Clear Sky | 9.19° | 2.22° | 10.7° | 0% | |
Litija | Clear Sky | 8.94° | 1.86° | 10.34° | 0% | |
Mengeš | Clear Sky | 9.65° | 2.56° | 11.14° | 0% | |
Polzela | Clear Sky | 9.83° | 2.19° | 11.06° | 0% | |
Odranci | Clear Sky | 8.45° | 1.09° | 10.28° | 0% | |
Rače-Fram | Clear Sky | 9.06° | 1.93° | 10.25° | 0% | |
Škofljica | Clear Sky | 8.46° | 1.07° | 10.04° | 0% | |
Rečica ob Savinji | Clear Sky | 8.13° | 0.69° | 9.33° | 0% | |
Rogašovci | Clear Sky | 8.46° | 0.8° | 10.09° | 0% | |
Šentilj | Clear Sky | 8.96° | 1.6° | 10.42° | 0% | |
Šmarje pri Jelšah | Clear Sky | 8.9° | 1.08° | 10.3° | 0% | |
Šmartno ob Paki | Clear Sky | 10.03° | 2.11° | 11.31° | 0% | |
Slovenska Bistrica | Clear Sky | 9.41° | 2.25° | 10.41° | 0% | |
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Clear Sky | 8.1° | 0.79° | 9.6° | 0% | |
Žalec | Clear Sky | 9.6° | 1.81° | 11.01° | 0% | |
Velike Lašče | Clear Sky | 6.93° | 0.21° | 8.09° | 0% | |
Velika Polana | Clear Sky | 8.43° | 1.11° | 10.33° | 0% | |
Veržej | Clear Sky | 8.45° | 0.98° | 10.11° | 0% | |
Žiri | Clear Sky | 6.73° | 0.49° | 7.94° | 0% | |
Ravne na Koroškem | Clear Sky | 9.57° | 1.28° | 11.11° | 0% | |
Železniki | Clear Sky | 8.82° | 1.73° | 9.93° | 0% | |
Kanal | Clear Sky | 13.49° | 5.68° | 14.65° | 0% | |
Sodražica | Clear Sky | 6.62° | 0.06° | 7.66° | 0% | |
Tržič | Clear Sky | 9.66° | 1.59° | 11.04° | 0% | |
Cerklje na Gorenjskem | Clear Sky | 10.21° | 1.98° | 11.61° | 0% | |
Šentjernej | Clear Sky | 9.04° | 2.02° | 10.49° | 0% | |
Dolenjske Toplice | Clear Sky | 8.81° | 1.86° | 10.18° | 0% | |
Ribnica na Pohorju | Clear Sky | 9.82° | 0.73° | 10.74° | 0% | |
Ajdovščina | Clear Sky | 11.74° | 5.06° | 12.96° | 0% | |
Borovnica | Clear Sky | 6.96° | 0° | 8.45° | 0% | |
Dornava | Clear Sky | 8.44° | 0.91° | 9.93° | 0% | |
Hodoš | Clear Sky | 8.09° | 1.08° | 9.97° | 0% | |
Braslovče | Clear Sky | 8.02° | 0.45° | 9.2° | 0% | |
Apače | Clear Sky | 8.82° | 1.26° | 10.4° | 0% | |
Benedikt | Clear Sky | 8.28° | 0.88° | 9.85° | 0% | |
Grosuplje | Clear Sky | 7.94° | 0.73° | 9.42° | 0% | |
Idrija | Clear Sky | 8.22° | 1.92° | 9.36° | 0% | |
Kobilje | Clear Sky | 8.55° | 1.42° | 10.61° | 0% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in Slovenia?
As of now, the weather in major cities in Slovenia varies:
- In Kobarid, the temperature is around 16.32°C (61.38°F), with Clear Sky.
- In Bloke, the current temperature is about 6.26°C (43.27°F) Clear Sky.
What type of climate zone is Slovenia?
Most cities in Slovenia are classified within the Marine west coast, warm summer climate zone (Köppen: Cfb).
Where is the hottest place in Slovenia today?
Kobarid is the hottest place in Slovenia right now with the daily high temperature reaching 16.32°C or 61.38°F, followed by Tolmin (15.45°C/59.81°F), Koper (14.09°C/57.36°F) and Izola (14.08°C/57.34°F).
What is the coldest place in Slovenia right now?
Bloke is the coldest place in Slovenia right now, with average temperatures hovering around 6.26 °C or 43.27 °F.