Slovenien vejrkort
Vejret de fleste steder i Slovenien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -15°C til 8°C.
Vejrudsigt for større byer i Slovenien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribor | Overskyet | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Ljubljana | Tåge | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Kranj | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Velenje | Overskyet | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Celje | Tåge | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Koper | Overskyet | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Trbovlje | Overskyet | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Novo Mesto | Tåge | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Ptuj | Overskyet | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Kamnik | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Jesenice | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Lukovica | Overskyet | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Mežica | Overskyet | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Log-Dragomer | Tåge | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Bled | Tåge | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Brezovica | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Cerkno | Overskyet | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Črnomelj | Tåge | -5° | -12° | 0° | 0% | |
| Grosuplje | Tåge | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Jezersko | Overskyet | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Kostel | Overskyet | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| Ljubno | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Loški Potok | Overskyet | -2° | -10° | 2° | 0% | |
| Miren-Kostanjevica | Overskyet | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Muta | Overskyet | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Podlehnik | Overskyet | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Radovljica | Overskyet | -6° | -11° | 0° | 0% | |
| Ruše | Overskyet | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Semič | Overskyet | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Ig | Tåge | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Kanal | Overskyet | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Kozje | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Krško | Overskyet | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Medvode | Overskyet | -4° | -8° | 1° | 0% | |
| Ormož | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Radeče | Overskyet | 0° | -6° | 4° | 0% | |
| Ribnica | Overskyet | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Videm | Overskyet | 0° | -7° | 2° | 0% | |
| Turnišče | Overskyet | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Vrhnika | Tåge | -3° | -10° | 3° | 0% | |
| Rogašovci | Overskyet | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Škofljica | Tåge | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Šoštanj | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Sveti Andraž mod Slovenskih Goricah | Overskyet | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Šmarje pri Jelšah | Aflejring Af Rimfrosttåge | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Sodražica | Overskyet | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Sveti Tomaž | Overskyet | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Velike Lašče | Overskyet | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Zagorje ob Savi | Overskyet | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Žiri | Overskyet | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Žužemberk | Overskyet | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Mirna | Overskyet | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Mirna Peč | Overskyet | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Mokronog-Trebelno | Overskyet | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Moravče | Overskyet | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Prevalje | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Ajdovščina | Overskyet | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Dobrepolje | Overskyet | -2° | -9° | 2° | 0% | |
| Trebnje | Tåge | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Rogaška Slatina | Overskyet | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Rogatec | Tåge | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Braslovče | Overskyet | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Destrnik | Overskyet | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Lendava | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Murska Sobota | Overskyet | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Naklo | Overskyet | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | Overskyet | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Nazarje | Overskyet | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Divača | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Škocjan | Overskyet | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Nova Gorica | Overskyet | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Odranci | Overskyet | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Oplotnica | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Osilnica | Overskyet | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Mislinja | Overskyet | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Preddvor | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentjur | Tåge | -4° | -12° | 0° | 0% | |
| Trzin | Tåge | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Dol pri Ljubljani | Tåge | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Hajdina | Tåge | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| Kungota | Overskyet | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Pesnica | Overskyet | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Piran | Overskyet | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Tržič | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Pivka | Overskyet | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Podčetrtek | Overskyet | -3° | -7° | 1° | 0% | |
| Podvelka | Overskyet | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Rače-Fram | Overskyet | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Radlje ob Dravi | Overskyet | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Razkrižje | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Renče-Vogrsko | Overskyet | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Ribnica na Pohorju | Overskyet | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Logatec | Overskyet | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Laško | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Vipava | Overskyet | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Vitanje | Overskyet | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Vodice | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Vojnik | Overskyet | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Benedikt | Overskyet | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Bistrica ob Sotli | Overskyet | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Bloke | Overskyet | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Bohinj | Overskyet | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Borovnica | Overskyet | 0° | -6° | 3° | 0% | |
| Vransko | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Bovec | Overskyet | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| Vuzenica | Overskyet | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Brda | Overskyet | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Cerklje na Gorenjskem | Overskyet | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Žalec | Overskyet | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Cerknica | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Zavrč | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Železniki | Overskyet | -3° | -9° | 2° | 0% | |
| Cerkvenjak | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Cirkulane | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Žetale | Overskyet | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Črenšovci | Overskyet | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Žirovnica | Overskyet | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Dobrna | Overskyet | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Overskyet | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Dolenjske Toplice | Overskyet | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Dornava | Overskyet | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Dravograd | Overskyet | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Duplek | Overskyet | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Gorenja vas-Poljane | Overskyet | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Gorje | Overskyet | -3° | -7° | -1° | 0% | |
| Gornja Radgona | Overskyet | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Gornji Grad | Overskyet | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Gornji Petrovci | Let Fryse Regn | -3° | -6° | -1° | 0% | |
| Grad | Overskyet | -4° | -8° | -2° | 0% | |
| Hoče-Slivnica | Overskyet | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Hodoš | Let Snefald | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Horjul | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Hrpelje-Kozina | Overskyet | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Idrija | Overskyet | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Ivančna Gorica | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Izola | Overskyet | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| Juršinci | Overskyet | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kidričevo | Overskyet | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Kobarid | Overskyet | -2° | -4° | 1° | 0% | |
| Kobilje | Let Fryse Regn | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Kočevje | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Komenda | Tåge | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Kranjska Gora | Overskyet | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Križevci | Overskyet | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Kuzma | Overskyet | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Lenart | Overskyet | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Litija | Tåge | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Ljutomer | Overskyet | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Loška Dolina | Overskyet | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Polzela | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Puconci | Overskyet | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Radenci | Overskyet | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Ravne na Koroškem | Overskyet | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Rečica af Savinji | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Selnica ob Dravi | Overskyet | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Šempeter-Vrtojba | Overskyet | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Šenčur | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentilj | Overskyet | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Šentjernej | Overskyet | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Šentrupert | Overskyet | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| Sevnica | Overskyet | -1° | -7° | 3° | 0% | |
| Sežana | Overskyet | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Škofja Loka | Overskyet | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Slovenj Gradec | Overskyet | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Slovenska Bistrica | Overskyet | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Slovenske Konjice | Overskyet | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Šmarješke Toplice | Overskyet | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Šmartno pri Litiji | Overskyet | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Solčava | Overskyet | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Središče ob Dravi | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Starše | Overskyet | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Butik | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Straža | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Sveta Ana | Overskyet | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij | Overskyet | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij mod Slovenskih Goricah | Overskyet | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Tabor | Overskyet | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Tišina | Overskyet | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Tolmin | Overskyet | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Trnovska Vas | Overskyet | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Velika Polana | Overskyet | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Veržej | Overskyet | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Dobrovnik | Overskyet | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Prebold | Overskyet | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Mozirje | Overskyet | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Poljčane | Overskyet | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Moravske Toplice | Overskyet | -5° | -12° | -1° | 0% | |
| Ilirska Bistrica | Overskyet | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Markovci | Tåge | -4° | -11° | 1° | 0% | |
| Sveta Trojica mod Slovenskih Goricah | Overskyet | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Apače | Overskyet | -6° | -10° | -1° | 0% | |
| Cankova | Overskyet | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Črna na Koroškem | Overskyet | -7° | -15° | 0° | 0% | |
| Zreče | Overskyet | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Hrastnik | Overskyet | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Komen | Overskyet | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Kosanjevica na Krki | Overskyet | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Šalovci | Let Fryse Regn | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Šmartno ob Paki | Overskyet | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Postojna | Overskyet | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Lovrenc na Pohorju | Overskyet | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Luce | Overskyet | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Majšperk | Overskyet | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Makole | Overskyet | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Mengeš | Tåge | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Metlika | Tåge | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Beltinci | Overskyet | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Dobje | Overskyet | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Brežice | Overskyet | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Domžale | Tåge | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Gorišnica | Overskyet | -3° | -9° | 0° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Slovenien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Slovenien:
- I Piran er temperaturen omkring 8°C (46.4°F), med Overskyet.
- I Črna na Koroškem er den aktuelle temperatur omkring -15°C (5.0°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Slovenien?
De fleste byer i Slovenien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Slovenien i dag?
Piran er det varmeste sted i Slovenien lige nu med den daglige høje temperatur på 8°C eller 46.4°F, efterfulgt af Izola (8°C/46.4°F), Koper (6°C/42.8°F) and Nova Gorica (5°C/41.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Slovenien lige nu?
Črna na Koroškem er det koldeste sted i Slovenien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -15 °C eller 5.0 °F.