Sloveenia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Sloveenia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 1.58°C kuni 14.54°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Sloveenia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ljubljana | Mõõdukas Vihm | 8,82° | 6,43° | 9,93° | 100% | |
Maribor | Mõõdukas Vihm | 10,18° | 8,11° | 11,4° | 100% | |
Koper | Mõõdukas Vihm | 13,46° | 11,1° | 16,21° | 100% | |
Kranj | Tugev Vihm | 8,57° | 5,22° | 9,49° | 100% | |
Velenje | Mõõdukas Vihm | 8,17° | 6,75° | 11,16° | 100% | |
Celje | Mõõdukas Vihm | 9,96° | 7,88° | 11,33° | 100% | |
Trbovlje | Kerge Vihm | 9,42° | 7,34° | 10,34° | 100% | |
Ptuj | Mõõdukas Vihm | 9,9° | 8,63° | 12,19° | 100% | |
Novo Mesto | Mõõdukas Vihm | 11,12° | 9,15° | 11,31° | 100% | |
Jesenice | Vihm Ja Lumi | 4° | 1,73° | 7,71° | 100% | |
Kamnik | Mõõdukas Vihm | 9,13° | 6,42° | 9,51° | 100% | |
Brda | Tugev Vihm | 9,77° | 8,02° | 12,59° | 100% | |
Brežice | Mõõdukas Vihm | 11,13° | 9,65° | 12,35° | 100% | |
Brezovica | Tugev Vihm | 8,14° | 5,98° | 9,27° | 100% | |
Cankova | Mõõdukas Vihm | 9,98° | 8,61° | 12,08° | 100% | |
Cerklje na Gorenjskem | Mõõdukas Vihm | 8,97° | 5,92° | 9,24° | 100% | |
Cerknica | Tugev Vihm | 6,88° | 4,6° | 8,13° | 100% | |
Cerkno | Mõõdukas Vihm | 6,78° | 4,03° | 10,03° | 100% | |
Cerkvenjak | Mõõdukas Vihm | 9,36° | 8,16° | 11,7° | 100% | |
Tsirkulane | Mõõdukas Vihm | 9,37° | 8,41° | 12,12° | 100% | |
Črenšovci | Mõõdukas Vihm | 10,58° | 9,48° | 12,46° | 100% | |
Črna na Koroškem | Mõõdukas Vihm | 6,04° | 4,19° | 9,86° | 100% | |
Črnomelj | Tugev Vihm | 10,53° | 10,05° | 11,46° | 100% | |
Destrnik | Mõõdukas Vihm | 9,19° | 7,94° | 11,57° | 100% | |
Divača | Mõõdukas Vihm | 8,47° | 7,31° | 10,72° | 100% | |
Dobje | Mõõdukas Vihm | 8,93° | 7° | 10,25° | 100% | |
Dobrepolje | Mõõdukas Vihm | 8,53° | 6,45° | 9,31° | 100% | |
Dobrna | Mõõdukas Vihm | 8,21° | 6,51° | 10,21° | 100% | |
Dobrova-Polhov Gradec | Tugev Vihm | 7,5° | 4,76° | 9,33° | 100% | |
Dobrovnik | Mõõdukas Vihm | 10,76° | 9,45° | 12,52° | 100% | |
Dol pri Ljubljani | Mõõdukas Vihm | 9,44° | 7,18° | 10,39° | 100% | |
Dolenjske Toplice | Mõõdukas Vihm | 10,42° | 8,51° | 10,6° | 100% | |
Domžale | Mõõdukas Vihm | 9,39° | 6,85° | 10,11° | 100% | |
Dornava | Mõõdukas Vihm | 9,64° | 8,55° | 12,3° | 100% | |
Dravograd | Mõõdukas Vihm | 5,74° | 4,24° | 6,77° | 100% | |
Duplek | Mõõdukas Vihm | 10,15° | 8,46° | 11,95° | 100% | |
Gorenja vas-Poljane | Tugev Vihm | 7,46° | 4,28° | 9,3° | 100% | |
Gorišnica | Mõõdukas Vihm | 9,64° | 8,66° | 12,34° | 100% | |
Gorje | Vihm Ja Lumi | 4,01° | 1,65° | 7,74° | 100% | |
Gornja Radgona | Mõõdukas Vihm | 9,89° | 8,54° | 12,06° | 100% | |
Gornji Grad | Mõõdukas Vihm | 6,19° | 3,93° | 9,09° | 100% | |
Gornji Petrovci | Mõõdukas Vihm | 9,68° | 8,3° | 11,37° | 100% | |
Grad | Mõõdukas Vihm | 9,62° | 8,2° | 11,49° | 100% | |
Grosuplje | Mõõdukas Vihm | 8,82° | 6,74° | 9,92° | 100% | |
Hajdina | Mõõdukas Vihm | 9,93° | 8,59° | 12,18° | 100% | |
Hoče-Slivnica | Mõõdukas Vihm | 8,94° | 6,93° | 11,56° | 100% | |
Hodoš | Mõõdukas Vihm | 10,11° | 8,73° | 11,59° | 100% | |
Horjul | Tugev Vihm | 8,12° | 5,49° | 9,62° | 100% | |
Hrastnik | Mõõdukas Vihm | 9,05° | 6,94° | 10,09° | 100% | |
Hrpelje-Kozina | Mõõdukas Vihm | 7,95° | 6,65° | 12,05° | 100% | |
Idrija | Mõõdukas Vihm | 7,23° | 4,49° | 10,03° | 100% | |
Ig | Mõõdukas Vihm | 8,64° | 6,56° | 9,92° | 100% | |
Ilirska Bistrica | Tugev Vihm | 9,59° | 8,43° | 11,66° | 100% | |
Ivančna Gorica | Mõõdukas Vihm | 8,89° | 6,63° | 9,82° | 100% | |
Izola | Tugev Vihm | 14,06° | 11,49° | 15,97° | 100% | |
Jezersko | Vihm Ja Lumi | 5,25° | 2,14° | 5,78° | 100% | |
Juršinci | Mõõdukas Vihm | 9,21° | 8,11° | 12,02° | 100% | |
Kanal | Mõõdukas Vihm | 8,3° | 6,38° | 11,93° | 100% | |
Kidričevo | Mõõdukas Vihm | 9,97° | 8,53° | 12,1° | 100% | |
Kobarid | Tugev Vihm | 8,95° | 7,18° | 10,23° | 100% | |
Kobilje | Tugev Vihm | 10,74° | 9,41° | 12,33° | 100% | |
Kočevje | Mõõdukas Vihm | 8,61° | 7,54° | 8,85° | 100% | |
Komen | Mõõdukas Vihm | 8,77° | 7,4° | 12,3° | 100% | |
Komenda | Mõõdukas Vihm | 9,39° | 6,62° | 9,85° | 100% | |
Kosanjevica na Krki | Mõõdukas Vihm | 11,37° | 9,53° | 11,8° | 100% | |
Kostel | Mõõdukas Vihm | 8,14° | 7,92° | 8,85° | 100% | |
Kozje | Mõõdukas Vihm | 9,92° | 7,94° | 11,26° | 100% | |
Kranjska Gora | Vihm Ja Lumi | 1,58° | 0,06° | 2,06° | 100% | |
Križevci | Mõõdukas Vihm | 9,71° | 8,57° | 12,06° | 100% | |
Krško | Mõõdukas Vihm | 10,35° | 8,16° | 11,81° | 100% | |
Kungota | Mõõdukas Vihm | 9,5° | 7,43° | 10,46° | 100% | |
Kuzma | Mõõdukas Vihm | 9,35° | 7,88° | 11,08° | 100% | |
Laško | Mõõdukas Vihm | 9,78° | 7,71° | 11,05° | 100% | |
Lenart | Mõõdukas Vihm | 9,54° | 8,25° | 11,68° | 100% | |
Lendava | Tugev Vihm | 10,75° | 9,66° | 12,06° | 100% | |
Litija | Kerge Vihm | 9,86° | 7,75° | 10,63° | 100% | |
Ljubno | Mõõdukas Vihm | 7,45° | 5,32° | 10,89° | 100% | |
Ljutomer | Mõõdukas Vihm | 10,23° | 9,22° | 12,45° | 100% | |
Log-Dragomer | Tugev Vihm | 8,02° | 5,62° | 9,22° | 100% | |
Logatec | Tugev Vihm | 7,57° | 5,23° | 8,59° | 100% | |
Loška Dolina | Mõõdukas Vihm | 6,41° | 4,47° | 7,23° | 100% | |
Loški Potok | Mõõdukas Vihm | 6,69° | 5,38° | 7,24° | 100% | |
Lovrenc na Pohorju | Mõõdukas Vihm | 9,27° | 7,38° | 10,19° | 100% | |
Luče | Tugev Vihm | 8,93° | 5,82° | 9,4° | 100% | |
Lukovica | Mõõdukas Vihm | 7,82° | 5,73° | 8,72° | 100% | |
Majšperk | Mõõdukas Vihm | 10,26° | 8,66° | 12,04° | 100% | |
Makole | Mõõdukas Vihm | 9,98° | 8,42° | 12,04° | 100% | |
Markovci | Mõõdukas Vihm | 9,66° | 8,6° | 12,31° | 100% | |
Medvode | Tugev Vihm | 8,82° | 5,87° | 9,83° | 100% | |
Mengeš | Mõõdukas Vihm | 9,07° | 6,36° | 9,74° | 100% | |
Metlika | Tugev Vihm | 11,04° | 10,18° | 11,39° | 100% | |
Mežica | Mõõdukas Vihm | 6,46° | 4,63° | 7,42° | 100% | |
Miklavž na Dravskem Polju | Mõõdukas Vihm | 10,14° | 8,19° | 11,75° | 100% | |
Miren-Kostanjevica | Mõõdukas Vihm | 9,25° | 7,69° | 12,48° | 100% | |
Mirna | Mõõdukas Vihm | 9,96° | 7,83° | 10,45° | 100% | |
Mirna Peč | Mõõdukas Vihm | 10,6° | 8,36° | 10,83° | 100% | |
Mislinja | Mõõdukas Vihm | 7,01° | 5,79° | 8,41° | 100% | |
Mokronog-Trebelno | Mõõdukas Vihm | 9,34° | 7,22° | 9,74° | 100% | |
Moravče | Mõõdukas Vihm | 9,04° | 6,84° | 9,71° | 100% | |
Moravske Toplice | Mõõdukas Vihm | 10,49° | 9,26° | 12,5° | 100% | |
Mozirje | Mõõdukas Vihm | 7,81° | 6,05° | 11,52° | 100% | |
Murska Sobota | Mõõdukas Vihm | 10,35° | 9,14° | 12,47° | 100% | |
Muta | Mõõdukas Vihm | 9,09° | 7,79° | 10,03° | 100% | |
Naklo | Tugev Vihm | 8,12° | 4,74° | 9,28° | 100% | |
Nazarje | Mõõdukas Vihm | 8,2° | 6,25° | 9,86° | 100% | |
Nova Gorica | Mõõdukas Vihm | 10,08° | 8,42° | 12,84° | 100% | |
Odranci | Mõõdukas Vihm | 10,58° | 9,48° | 12,46° | 100% | |
Oplotnica | Mõõdukas Vihm | 8,54° | 6,9° | 10,25° | 100% | |
Ormož | Mõõdukas Vihm | 9,53° | 8,67° | 11,91° | 100% | |
Osilnica | Mõõdukas Vihm | 9,46° | 9,21° | 9,81° | 100% | |
Pesnica | Mõõdukas Vihm | 9,33° | 7,14° | 10,22° | 100% | |
Piran | Tugev Vihm | 14,54° | 12,28° | 15,71° | 100% | |
Pivka | Tugev Vihm | 8° | 6,09° | 9,84° | 100% | |
Podčetrtek | Mõõdukas Vihm | 9,73° | 8,11° | 11,27° | 100% | |
Podlehnik | Mõõdukas Vihm | 9,44° | 8,15° | 12,2° | 100% | |
Podvelka | Mõõdukas Vihm | 7,92° | 6,22° | 10,33° | 100% | |
Poljčane | Mõõdukas Vihm | 9,78° | 8,3° | 11,13° | 100% | |
Polzela | Mõõdukas Vihm | 8,96° | 7,22° | 11,1° | 100% | |
Postojna | Tugev Vihm | 7,78° | 5,57° | 9,35° | 100% | |
Eelbold | Mõõdukas Vihm | 9,28° | 7,37° | 10,87° | 100% | |
Preddvor | Tugev Vihm | 7,7° | 4,4° | 8,68° | 100% | |
Prevalje | Mõõdukas Vihm | 6,94° | 5,19° | 7,93° | 100% | |
Puconci | Mõõdukas Vihm | 10,22° | 8,93° | 12,26° | 100% | |
Rače-Fram | Mõõdukas Vihm | 10,21° | 8,33° | 11,97° | 100% | |
Radeče | Mõõdukas Vihm | 8,36° | 6,25° | 10,78° | 100% | |
Radenci | Mõõdukas Vihm | 9,88° | 8,58° | 12,11° | 100% | |
Radlje ob Dravi | Mõõdukas Vihm | 7,55° | 6,11° | 10,08° | 100% | |
Radovljica | Mõõdukas Vihm | 7,4° | 4,46° | 8,75° | 100% | |
Ravne na Koroškem | Mõõdukas Vihm | 6,38° | 4,91° | 7,45° | 100% | |
Razkrižje | Tugev Vihm | 10,44° | 9,4° | 12,32° | 100% | |
Rečica ob Savinji | Mõõdukas Vihm | 6,02° | 4,14° | 11,3° | 100% | |
Renče-Vogrsko | Mõõdukas Vihm | 10° | 8,48° | 13,55° | 100% | |
Ribnica | Mõõdukas Vihm | 8,3° | 6,54° | 9,05° | 100% | |
Ribnica na Pohorju | Mõõdukas Vihm | 7,9° | 6,59° | 8,97° | 100% | |
Rogaška Slatina | Mõõdukas Vihm | 9,88° | 8,45° | 11,42° | 100% | |
Rogašovci | Mõõdukas Vihm | 9,55° | 8,1° | 11,37° | 100% | |
Rogatec | Mõõdukas Vihm | 10,07° | 8,66° | 11,69° | 100% | |
Ruše | Mõõdukas Vihm | 10,46° | 8,18° | 11,4° | 100% | |
Šalovci | Mõõdukas Vihm | 10,4° | 9,05° | 11,99° | 100% | |
Selnica ob Dravi | Mõõdukas Vihm | 9,88° | 7,65° | 10,9° | 100% | |
Semič | Tugev Vihm | 9,28° | 8,33° | 9,59° | 100% | |
Šempeter-Vrtojba | Mõõdukas Vihm | 10,07° | 8,45° | 13,22° | 100% | |
Šenčur | Tugev Vihm | 8,64° | 5,36° | 9,21° | 100% | |
Šentilj | Mõõdukas Vihm | 9,76° | 8,13° | 11,34° | 100% | |
Šentjernej | Mõõdukas Vihm | 10,96° | 9,17° | 11,26° | 100% | |
Šentjur | Mõõdukas Vihm | 9,81° | 8,09° | 11,21° | 100% | |
Šentrupert | Mõõdukas Vihm | 9,14° | 7,01° | 10,18° | 100% | |
Sevnica | Mõõdukas Vihm | 10,63° | 8,44° | 11,59° | 100% | |
Sežana | Mõõdukas Vihm | 9,13° | 7,79° | 12,55° | 100% | |
Škocjan | Mõõdukas Vihm | 8,38° | 7,27° | 10,72° | 100% | |
Škofja Loka | Tugev Vihm | 7,44° | 4,07° | 9,72° | 100% | |
Škofljica | Mõõdukas Vihm | 8,74° | 6,62° | 10° | 100% | |
Slovenj Gradec | Mõõdukas Vihm | 6,43° | 5,19° | 7,59° | 100% | |
Slovenska Bistrica | Mõõdukas Vihm | 9,99° | 8,18° | 11,22° | 100% | |
Slovenske Konjice | Mõõdukas Vihm | 8,96° | 7,4° | 10,54° | 100% | |
Šmarje pri Jelšah | Mõõdukas Vihm | 10,12° | 8,67° | 11,54° | 100% | |
Šmarješke Toplice | Mõõdukas Vihm | 10,91° | 8,85° | 11,3° | 100% | |
Šmartno ob Paki | Mõõdukas Vihm | 8,35° | 6,74° | 11,26° | 100% | |
Šmartno pri Litiji | Kerge Vihm | 9,74° | 7,61° | 10,57° | 100% | |
Sodražica | Mõõdukas Vihm | 7,24° | 5,49° | 7,83° | 100% | |
Solčava | Tugev Vihm | 5,19° | 2,56° | 9,13° | 100% | |
Šoštanj | Mõõdukas Vihm | 7,87° | 6,52° | 11,26° | 100% | |
Središče ob Dravi | Tugev Vihm | 9,96° | 9,13° | 12,11° | 100% | |
Starše | Mõõdukas Vihm | 10,18° | 8,49° | 12° | 100% | |
Štore | Mõõdukas Vihm | 9,76° | 7,92° | 11,16° | 100% | |
Straža | Mõõdukas Vihm | 10,92° | 8,88° | 11,09° | 100% | |
Sveta Ana | Mõõdukas Vihm | 9,52° | 8,21° | 11,59° | 100% | |
Sveta Trojica – Slovenskih Goricah | Mõõdukas Vihm | 9,66° | 8,41° | 11,88° | 100% | |
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | Mõõdukas Vihm | 9,33° | 8,18° | 12,21° | 100% | |
Sveti Jurij | Mõõdukas Vihm | 9,55° | 8,1° | 11,37° | 100% | |
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Mõõdukas Vihm | 9,12° | 7,74° | 11,27° | 100% | |
Sveti Tomaž | Tugev Vihm | 7,27° | 3,9° | 7,95° | 100% | |
Tabor | Mõõdukas Vihm | 7,63° | 5,75° | 8,6° | 100% | |
Tišina | Mõõdukas Vihm | 10,12° | 8,85° | 12,33° | 100% | |
Tolmin | Mõõdukas Vihm | 10,19° | 8,07° | 10,69° | 100% | |
Trebnje | Mõõdukas Vihm | 10,05° | 7,8° | 10,42° | 100% | |
Trnovska Vas | Mõõdukas Vihm | 9,31° | 8,06° | 12,14° | 100% | |
Tržič | Tugev Vihm | 7,01° | 3,82° | 8,38° | 100% | |
Trzin | Mõõdukas Vihm | 9,13° | 6,59° | 10,02° | 100% | |
Turnišče | Mõõdukas Vihm | 10,74° | 9,57° | 12,5° | 100% | |
Velika Polana | Tugev Vihm | 10,62° | 9,51° | 12,38° | 100% | |
Velike Lašče | Mõõdukas Vihm | 7,7° | 5,76° | 8,81° | 100% | |
Veržej | Mõõdukas Vihm | 10,24° | 9,14° | 12,48° | 100% | |
Videm | Mõõdukas Vihm | 8,53° | 6,45° | 9,27° | 100% | |
Vipava | Mõõdukas Vihm | 9,02° | 7,12° | 12,62° | 100% | |
Vitanje | Mõõdukas Vihm | 8,05° | 6,56° | 9,9° | 100% | |
Vodice | Mõõdukas Vihm | 9,06° | 6,09° | 9,54° | 100% | |
Vojnik | Mõõdukas Vihm | 9,83° | 8,02° | 11,26° | 100% | |
Vransko | Mõõdukas Vihm | 5,33° | 3,41° | 11,44° | 100% | |
Vrhnika | Tugev Vihm | 8,38° | 5,99° | 9,66° | 100% | |
Vuzenica | Mõõdukas Vihm | 9,09° | 7,79° | 10,22° | 100% | |
Zagorje ob Savi | Kerge Vihm | 7,79° | 5,73° | 10,34° | 100% | |
Žalec | Mõõdukas Vihm | 9,62° | 7,6° | 10,96° | 100% | |
Zavrč | Mõõdukas Vihm | 9,63° | 8,73° | 12,16° | 100% | |
Železniki | Tugev Vihm | 7,09° | 3,84° | 9,3° | 100% | |
Žetale | Mõõdukas Vihm | 9,72° | 8,38° | 11,55° | 100% | |
Žiri | Tugev Vihm | 6,08° | 3,16° | 8,94° | 100% | |
Žirovnica | Vihm Ja Lumi | 5,76° | 3,03° | 8,1° | 100% | |
Zreče | Mõõdukas Vihm | 9,39° | 7,83° | 10,75° | 100% | |
Ajdovštšina | Mõõdukas Vihm | 9,89° | 8,1° | 12,51° | 100% | |
Žužemberk | Mõõdukas Vihm | 10,22° | 7,93° | 10,91° | 100% | |
Apače | Mõõdukas Vihm | 9,74° | 8,41° | 11,81° | 100% | |
Beltinci | Mõõdukas Vihm | 10,47° | 9,21° | 12,54° | 100% | |
Benedikt | Mõõdukas Vihm | 9,46° | 8,22° | 11,72° | 100% | |
Bistrica ob Sotli | Mõõdukas Vihm | 10,66° | 9,33° | 12,56° | 100% | |
Bled | Mõõdukas Vihm | 6,58° | 3,84° | 8,45° | 100% | |
Bloke | Mõõdukas Vihm | 6,51° | 4,74° | 7,51° | 100% | |
Bohinj | Vihm Ja Lumi | 2,13° | -0,02° | 6,83° | 100% | |
Borovnica | Tugev Vihm | 7,31° | 5,13° | 9,44° | 100% | |
Bovec | Tugev Vihm | 5,85° | 4,34° | 8,78° | 100% | |
Braslovče | Mõõdukas Vihm | 7,02° | 5,24° | 11,16° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Sloveenia?
Praeguse seisuga on riigi Sloveenia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Piran on temperatuur umbes 14.54°C (58.17°F) ja Tugev Vihm.
- Kuus Kranjska Gora on praegune temperatuur umbes 1.58°C (34.84°F) Vihm Ja Lumi.
Mis tüüpi kliimavöönd on Sloveenia?
Enamik linnu riigist Sloveenia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Sloveenia?
Piran on praegu piirkonnas Sloveenia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 14.54°C või 58.17°F, millele järgneb Izola (14.06°C/57.31°F), Koper (13.46°C/56.23°F) and Kosanjevica na Krki (11.37°C/52.47°F).
Mis on praegu piirkonnas Sloveenia kõige külmem koht?
Kranjska Gora on praegu piirkonnas Sloveenia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 1.58 °C või 34.84 °F ümber.