Szlovénia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Szlovénia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -15°C és 8°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Szlovénia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribor | Borongós | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Ljubljana | Köd | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Kranj | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Velenje | Borongós | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Celje | Köd | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Koper | Borongós | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Trbovlje | Borongós | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Novo Mesto | Köd | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Ptuj | Borongós | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Kamnik | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Jesenice | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Lukovica | Borongós | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Mežica | Borongós | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Log-Dragomer | Köd | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Bled | Köd | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Brezovica | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Cerkno | Borongós | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Črnomelj | Köd | -5° | -12° | 0° | 0% | |
| Grosuplje | Köd | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Jezersko | Borongós | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Kostel | Borongós | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| Ljubno | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Loški Potok | Borongós | -2° | -10° | 2° | 0% | |
| Miren-Kostanjevica | Borongós | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Muta | Borongós | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Podlehnik | Borongós | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Radovljica | Borongós | -6° | -11° | 0° | 0% | |
| Csel | Borongós | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Semič | Borongós | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Ig | Köd | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Kanal | Borongós | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Kozje | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Krško | Borongós | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Medvode | Borongós | -4° | -8° | 1° | 0% | |
| Ormož | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Radeče | Borongós | 0° | -6° | 4° | 0% | |
| Ribnica | Borongós | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Videm | Borongós | 0° | -7° | 2° | 0% | |
| Turnišče | Borongós | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Vrhnika | Köd | -3° | -10° | 3° | 0% | |
| Rogašovci | Borongós | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Škofljica | Köd | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Šoštanj | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Sveti Andraž kontra Slovenskih Goricah | Borongós | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Šmarje pri Jelšah | Ráfagyó Köd | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Sodražica | Borongós | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Sveti Tomaž | Borongós | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Velike Lašče | Borongós | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Zagorje ob Savi | Borongós | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Žiri | Borongós | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Žužemberk | Borongós | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Mirna | Borongós | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Mirna Peč | Borongós | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Mokronog-Trebelno | Borongós | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Moravče | Borongós | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Prevalje | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Ajdovščina | Borongós | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Dobrepolje | Borongós | -2° | -9° | 2° | 0% | |
| Trebnje | Köd | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Rogaška Slatina | Borongós | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Rogatec | Köd | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Braslovče | Borongós | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Destrnik | Borongós | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Lendva | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Murska Sobota | Borongós | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Naklo | Borongós | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | Borongós | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Nazarje | Borongós | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Divača | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Škocjan | Borongós | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Nova Gorica | Borongós | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Odranci | Borongós | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Oplotnica | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Osilnica | Borongós | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Mislinja | Borongós | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Preddvor | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentjur | Köd | -4° | -12° | 0° | 0% | |
| Trzin | Köd | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Dol pri Ljubljani | Köd | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Hajdina | Köd | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| Kungota | Borongós | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Pesnica | Borongós | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Piran | Borongós | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Tržič | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Pivka | Borongós | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Podčetrtek | Borongós | -3° | -7° | 1° | 0% | |
| Podvelka | Borongós | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Rače-Fram | Borongós | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Radlje ob Dravi | Borongós | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Razkrižje | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Renče-Vogrsko | Borongós | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Ribnica na Pohorju | Borongós | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Logatec | Borongós | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Laško | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Vipava | Borongós | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Vitanje | Borongós | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Vodice | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Vojnik | Borongós | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Benedikt | Borongós | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Bistrica ob Sotli | Borongós | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Pasas | Borongós | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Bohinj | Borongós | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Borovnica | Borongós | 0° | -6° | 3° | 0% | |
| Vransko | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Bovec | Borongós | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| Vuzenica | Borongós | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Brda | Borongós | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Cerklje na Gorenjskem | Borongós | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Žalec | Borongós | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Cerknica | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Zavrč | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Železniki | Borongós | -3° | -9° | 2° | 0% | |
| Cerkvenjak | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Cirkulane | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Žetale | Borongós | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Črenšovci | Borongós | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Žirovnica | Borongós | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Dobrna | Borongós | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Borongós | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Dolenjske Toplice | Borongós | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Dornava | Borongós | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Dravograd | Borongós | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Duplek | Borongós | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Gorenja vas-Poljane | Borongós | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Gorje | Borongós | -3° | -7° | -1° | 0% | |
| Gornja Radgona | Borongós | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Gornji Grad | Borongós | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Gornji Petrovci | Enyhe Fagyos Eső | -3° | -6° | -1° | 0% | |
| Grad | Borongós | -4° | -8° | -2° | 0% | |
| Hoče-Slivnica | Borongós | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Hodoš | Enyhe Havazás | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Horjul | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Hrpelje-Kozina | Borongós | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Idrija | Borongós | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Ivančna Gorica | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Izola | Borongós | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| Juršinci | Borongós | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kidričevo | Borongós | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Kobarid | Borongós | -2° | -4° | 1° | 0% | |
| Kobilje | Enyhe Fagyos Eső | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Kočevje | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Komenda | Köd | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Kranjska Gora | Borongós | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Križevci | Borongós | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Kuzma | Borongós | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Lenart | Borongós | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Litija | Köd | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Ljutomer | Borongós | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Loška Dolina | Borongós | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Polzela | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Puconci | Borongós | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Radenci | Borongós | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Ravne na Koroškem | Borongós | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Rečica ob Savinji | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Selnica ob Dravi | Borongós | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Šempeter-Vrtojba | Borongós | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Šenčur | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentilj | Borongós | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Šentjernej | Borongós | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Šentrupert | Borongós | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| Sevnica | Borongós | -1° | -7° | 3° | 0% | |
| Sežana | Borongós | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Škofja Loka | Borongós | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Slovenj Gradec | Borongós | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Slovenska Bistrica | Borongós | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Slovenske Konjice | Borongós | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Šmarješke Toplice | Borongós | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Šmartno pri Litiji | Borongós | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Solčava | Borongós | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Središče ob Dravi | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Starše | Borongós | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Bolt | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Straža | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Sveta Ana | Borongós | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij | Borongós | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij kontra Slovenskih Goricah | Borongós | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Tamburindob | Borongós | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Tišina | Borongós | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Tolmin | Borongós | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Trnovska Vas | Borongós | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Velika Polana | Borongós | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Veržej | Borongós | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Dobrovnik | Borongós | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Prebold | Borongós | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Mozirje | Borongós | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Poljčane | Borongós | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Moravske Toplice | Borongós | -5° | -12° | -1° | 0% | |
| Ilirska Bistrica | Borongós | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Markovci | Köd | -4° | -11° | 1° | 0% | |
| Sveta Trojica kontra Slovenskih Goricah | Borongós | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Rohamosan | Borongós | -6° | -10° | -1° | 0% | |
| Cankova | Borongós | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Črna na Koroškem | Borongós | -7° | -15° | 0° | 0% | |
| Zreče | Borongós | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Hrastnik | Borongós | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Komen | Borongós | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Kosanjevica na Krki | Borongós | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Šalovci | Enyhe Fagyos Eső | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Šmartno ob Paki | Borongós | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Postojna | Borongós | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Lovrenc na Pohorju | Borongós | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Csuka | Borongós | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Majšperk | Borongós | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Makole | Borongós | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Mengeš | Köd | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Metlika | Köd | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Beltinci | Borongós | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Dobje | Borongós | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Brežice | Borongós | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Domžale | Köd | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Gorišnica | Borongós | -3° | -9° | 0° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Szlovénia?
Jelenleg Szlovénia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Piran hónapban a hőmérséklet 8°C (46.4°F) körül van, Borongós mellett.
- Črna na Koroškem hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -15°C (5.0°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Szlovénia?
A legtöbb Szlovénia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Szlovénia legmelegebb helye?
Piran a legmelegebb hely jelenleg Szlovénia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 8°C-ot vagy 46.4°F-ot, ezt követi a Izola (8°C/46.4°F), Koper (6°C/42.8°F) and Nova Gorica (5°C/41.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Szlovénia területén?
Črna na Koroškem jelenleg Szlovénia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -15 °C vagy 5.0 °F körül mozog.