Slovenia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Slovenia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -2°C til 16°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Slovenia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribor | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Lubiana | Coperto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Kranj | Coperto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Velenje | Coperto | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Celje | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Capodistria | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Trbovlje | Coperto | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Novo Mesto | Nebbia | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Ptuj | Nebbia | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Kamnik | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Jesenice | Coperto | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Lukovica | Coperto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Mežica | Coperto | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Log-Dragomero | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Sanguinato | Nebbia | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Brezovica | Coperto | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Cerkno | Coperto | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Črnomelj | Pioggia Leggera | 7° | 1° | 11° | 1% | |
| Grosuplje | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Jezersko | Nebbia | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Kostel | Nebbia | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Ljubno | Coperto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Loški Potok | Nebbia | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Miren-Kostanjevica | Parzialmente Nuvoloso | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Muta | Nebbia | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Podlehnik | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Radovljica | Nebbia | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Ruše | Coperto | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Semič | Coperto | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Ig | Nebbia | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Canale | Coperto | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Kozje | Coperto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Krško | Pioggia Leggera | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Medvode | Coperto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Ormoz | Pioggia Leggera | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Radèce | Coperto | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Ribnica | Nebbia | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Videm | Coperto | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Turnišče | Pioggia Leggera | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Vrhnika | Nebbia | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Rogašovci | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Škofljica | Coperto | 7° | 5° | 12° | 0% | |
| Šoštanj | Coperto | 7° | 5° | 12° | 0% | |
| Sveti Andraž contro Slovenskih Goricah | Nebbia | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Šmarje pri Jelšah | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Sodražica | Coperto | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Sveti Tomaz | Nebbia | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Velike Lasce | Nebbia | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Zagorje ob Savi | Coperto | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Žiri | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Žuzemberk | Nebbia | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Mirna | Nebbia | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Mirna Peč | Coperto | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Mokronog-Trebelno | Coperto | 6° | 5° | 9° | 1% | |
| Moravče | Coperto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Prevalje | Nebbia | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Ajdovščina | Parzialmente Nuvoloso | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Dobrepolje | Coperto | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Trebnje | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Rogaška Slatina | Coperto | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Rogatec | Coperto | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Braslovče | Nebbia | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Destrnik | Coperto | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Lendava | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Murska Sobota | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Naklo | Nebbia | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | Nebbia | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Nazarje | Coperto | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Divača | Parzialmente Nuvoloso | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Škocjan | Parzialmente Nuvoloso | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Nova Gorica | Coperto | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Odranci | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Oplotnica | Nebbia | 6° | 5° | 10° | 0% | |
| Osilnica | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Mislinja | Coperto | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Preddvor | Coperto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Šentjur | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Trzin | Nebbia | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Dol pri Lubiana | Nebbia | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Hajdina | Nebbia | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Kungota | Coperto | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Pesnica | Coperto | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Pirano | Parzialmente Nuvoloso | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Tržič | Coperto | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Pivka | Parzialmente Nuvoloso | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Podčetrtek | Coperto | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Podvelka | Coperto | 7° | 5° | 12° | 0% | |
| Rače-Fram | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Radlje ob Dravi | Coperto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Razkrižje | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Renče-Vogrsko | Coperto | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Ribnica na Pohorju | Nebbia | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Logatec | Nebbia | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Laško | Coperto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Vipava | Parzialmente Nuvoloso | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Vitanje | Coperto | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Vodice | Nebbia | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Vojnik | Nebbia | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Benedetto | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Bistrica ob Sotli | Pioggia Leggera | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Tipo | Coperto | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Bohinj | Nebbia | 3° | 1° | 7° | 0% | |
| Borovnica | Nebbia | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Vransko | Coperto | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Bovec | Parzialmente Nuvoloso | 6° | 3° | 12° | 0% | |
| Vuzenica | Nebbia | 6° | 3° | 12° | 0% | |
| Collio | Coperto | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Cerklje na Gorenjskem | Coperto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Žalec | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Cerknica | Coperto | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Zavrč | Coperto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Železniki | Coperto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Cerkvenjak | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Cirkulane | Nebbia | 6° | 5° | 10° | 0% | |
| Žetale | Nebbia | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Črenšovci | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Žirovnica | Coperto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Dobrna | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Coperto | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Dolenjske Toplice | Pioggia Leggera | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Dornava | Nebbia | 6° | 0° | 11° | 0% | |
| Dravograd | Nebbia | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Duplek | Coperto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Gorenja vas-Poljane | Coperto | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Gorje | Nebbia | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Gornja Radgona | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Gornji Grad | Nebbia | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Gornji Petrovci | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Laureato | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Hoče-Slivnica | Nebbia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hodos | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Horjul | Nebbia | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Hrpelje-Kozina | Parzialmente Nuvoloso | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Idrija | Nebbia | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Ivančna Gorica | Nebbia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Isola | Parzialmente Nuvoloso | 12° | 10° | 16° | 0% | |
| Jursinci | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Kidricevo | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Caporetto | Nebbia | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Kobilje | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Kočevje | Nebbia | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Komenda | Nebbia | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Kranjska Gora | Nebbia | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Krizevci | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Kuzma | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 1% | |
| Lenart | Nebbia | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Litija | Nebbia | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Ljutomer | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Loska Dolina | Coperto | 4° | 0° | 6° | 0% | |
| Polzela | Nebbia | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Puconci | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Radenci | Pioggia Leggera | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Ravne na Koroškem | Nebbia | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Rečica ob Savinji | Coperto | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Selnica ob Dravi | Coperto | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Šempeter-Vrtojba | Coperto | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Šenčur | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Sentilj | Coperto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Šentjernej | Coperto | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Šentrupert | Nebbia | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Sevnica | Pioggia Leggera | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Sesana | Parzialmente Nuvoloso | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Škofja Loka | Coperto | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Sloveno Gradec | Nebbia | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Slovenska Bistrica | Nebbia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Slovenske Konjice | Nebbia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Šmarješke Toplice | Coperto | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Šmartno pri Litiji | Coperto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Solčava | Nebbia | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Središče ob Dravi | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Starše | Nebbia | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Negozio | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Straža | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Santa Ana | Coperto | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Sveti Jurij | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Sveti Jurij contro Slovenskih Goricah | Nebbia | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tabor | Coperto | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Tišina | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Tolmino | Coperto | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Trnovska Vas | Nebbia | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Velika Polana | Pioggia Leggera | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Veržej | Pioggia Leggera | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Dobrovnik | Pioggia Leggera | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Pregrassetto | Coperto | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Mozirje | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Poljčane | Nebbia | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Moravske Toplice | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Ilirska Bistrica | Nebbia | 4° | -2° | 12° | 0% | |
| Markovci | Nebbia | 6° | 1° | 10° | 0% | |
| Sveta Trojica contro Slovenskih Goricah | Nebbia | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Apače | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Cankova | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Črna na Koroškem | Nebbia | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Zreče | Nebbia | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Hrastnik | Nebbia | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Comen | Parzialmente Nuvoloso | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Kosanjevica na Krki | Coperto | 8° | 7° | 12° | 0% | |
| Salovci | Nebbia | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Šmartno ob Paki | Coperto | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Postumia | Parzialmente Nuvoloso | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Lovrenc na Pohorju | Nebbia | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Luce | Nebbia | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Majšperk | Nebbia | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Makole | Coperto | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Menges | Nebbia | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Metlika | Nebbia | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Beltinci | Pioggia Leggera | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Dobje | Nebbia | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Brežice | Pioggia Leggera | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Domzale | Nebbia | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Gorišnica | Nebbia | 6° | 4° | 10° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Slovenia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Slovenia breytilegt:
- Í Capodistria er hitastigið um 16°C (60.8°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Ilirska Bistrica er núverandi hiti um -2°C (28.4°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Slovenia?
Flestar borgir í Slovenia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Slovenia í dag?
Capodistria er heitasti staðurinn í Slovenia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 16°C eða 60.8°F, á eftir Pirano (16°C/60.8°F), Isola (16°C/60.8°F) and Canale (15°C/59.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Slovenia núna?
Ilirska Bistrica er kaldasti staðurinn í Slovenia núna, með meðalhitastig á sveimi um -2 °C eða 28.4 °F.