Slovenia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Slovenia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -15°C til 8°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Slovenia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribor | Coperto | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Lubiana | Nebbia | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Kranj | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Velenje | Coperto | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Celje | Nebbia | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Capodistria | Coperto | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Trbovlje | Coperto | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Novo Mesto | Nebbia | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Ptuj | Coperto | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Kamnik | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Jesenice | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Lukovica | Coperto | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Mežica | Coperto | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Log-Dragomero | Nebbia | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Sanguinato | Nebbia | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Brezovica | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Cerkno | Coperto | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Črnomelj | Nebbia | -5° | -12° | 0° | 0% | |
| Grosuplje | Nebbia | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Jezersko | Coperto | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Kostel | Coperto | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| Ljubno | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Loški Potok | Coperto | -2° | -10° | 2° | 0% | |
| Miren-Kostanjevica | Coperto | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Muta | Coperto | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Podlehnik | Coperto | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Radovljica | Coperto | -6° | -11° | 0° | 0% | |
| Ruše | Coperto | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Semič | Coperto | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Ig | Nebbia | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Canale | Coperto | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Kozje | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Krško | Coperto | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Medvode | Coperto | -4° | -8° | 1° | 0% | |
| Ormoz | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Radèce | Coperto | 0° | -6° | 4° | 0% | |
| Ribnica | Coperto | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Videm | Coperto | 0° | -7° | 2° | 0% | |
| Turnišče | Coperto | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Vrhnika | Nebbia | -3° | -10° | 3° | 0% | |
| Rogašovci | Coperto | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Škofljica | Nebbia | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Šoštanj | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Sveti Andraž contro Slovenskih Goricah | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Šmarje pri Jelšah | Nebbia Di Brina Depositata | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Sodražica | Coperto | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Sveti Tomaz | Coperto | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Velike Lasce | Coperto | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Zagorje ob Savi | Coperto | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Žiri | Coperto | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Žuzemberk | Coperto | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Mirna | Coperto | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Mirna Peč | Coperto | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Mokronog-Trebelno | Coperto | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Moravče | Coperto | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Prevalje | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Ajdovščina | Coperto | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Dobrepolje | Coperto | -2° | -9° | 2° | 0% | |
| Trebnje | Nebbia | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Rogaška Slatina | Coperto | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Rogatec | Nebbia | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Braslovče | Coperto | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Destrnik | Coperto | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Lendava | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Murska Sobota | Coperto | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Naklo | Coperto | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | Coperto | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Nazarje | Coperto | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Divača | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Škocjan | Coperto | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Nova Gorica | Coperto | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Odranci | Coperto | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Oplotnica | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Osilnica | Coperto | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Mislinja | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Preddvor | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentjur | Nebbia | -4° | -12° | 0° | 0% | |
| Trzin | Nebbia | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Dol pri Lubiana | Nebbia | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Hajdina | Nebbia | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| Kungota | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Pesnica | Coperto | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Pirano | Coperto | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Tržič | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Pivka | Coperto | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Podčetrtek | Coperto | -3° | -7° | 1° | 0% | |
| Podvelka | Coperto | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Rače-Fram | Coperto | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Radlje ob Dravi | Coperto | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Razkrižje | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Renče-Vogrsko | Coperto | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Ribnica na Pohorju | Coperto | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Logatec | Coperto | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Laško | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Vipava | Coperto | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Vitanje | Coperto | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Vodice | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Vojnik | Coperto | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Benedetto | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Bistrica ob Sotli | Coperto | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Tipo | Coperto | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Bohinj | Coperto | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Borovnica | Coperto | 0° | -6° | 3° | 0% | |
| Vransko | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Bovec | Coperto | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| Vuzenica | Coperto | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Collio | Coperto | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Cerklje na Gorenjskem | Coperto | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Žalec | Coperto | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Cerknica | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Zavrč | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Železniki | Coperto | -3° | -9° | 2° | 0% | |
| Cerkvenjak | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Cirkulane | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Žetale | Coperto | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Črenšovci | Coperto | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Žirovnica | Coperto | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Dobrna | Coperto | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Coperto | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Dolenjske Toplice | Coperto | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Dornava | Coperto | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Dravograd | Coperto | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Duplek | Coperto | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Gorenja vas-Poljane | Coperto | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Gorje | Coperto | -3° | -7° | -1° | 0% | |
| Gornja Radgona | Coperto | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Gornji Grad | Coperto | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Gornji Petrovci | Pioggia Congelante Leggera | -3° | -6° | -1° | 0% | |
| Laureato | Coperto | -4° | -8° | -2° | 0% | |
| Hoče-Slivnica | Coperto | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Hodos | Leggera Nevicata | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Horjul | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Hrpelje-Kozina | Coperto | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Idrija | Coperto | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Ivančna Gorica | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Isola | Coperto | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| Jursinci | Coperto | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kidricevo | Coperto | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Caporetto | Coperto | -2° | -4° | 1° | 0% | |
| Kobilje | Pioggia Congelante Leggera | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Kočevje | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Komenda | Nebbia | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Kranjska Gora | Coperto | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Krizevci | Coperto | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Kuzma | Coperto | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Lenart | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Litija | Nebbia | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Ljutomer | Coperto | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Loska Dolina | Coperto | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Polzela | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Puconci | Coperto | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Radenci | Coperto | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Ravne na Koroškem | Coperto | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Rečica ob Savinji | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Selnica ob Dravi | Coperto | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Šempeter-Vrtojba | Coperto | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Šenčur | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Sentilj | Coperto | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Šentjernej | Coperto | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Šentrupert | Coperto | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| Sevnica | Coperto | -1° | -7° | 3° | 0% | |
| Sesana | Coperto | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Škofja Loka | Coperto | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Sloveno Gradec | Coperto | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Slovenska Bistrica | Coperto | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Slovenske Konjice | Coperto | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Šmarješke Toplice | Coperto | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Šmartno pri Litiji | Coperto | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Solčava | Coperto | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Središče ob Dravi | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Starše | Coperto | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Negozio | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Straža | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Santa Ana | Coperto | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij | Coperto | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij contro Slovenskih Goricah | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Tabor | Coperto | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Tišina | Coperto | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Tolmino | Coperto | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Trnovska Vas | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Velika Polana | Coperto | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Veržej | Coperto | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Dobrovnik | Coperto | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Pregrassetto | Coperto | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Mozirje | Coperto | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Poljčane | Coperto | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Moravske Toplice | Coperto | -5° | -12° | -1° | 0% | |
| Ilirska Bistrica | Coperto | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Markovci | Nebbia | -4° | -11° | 1° | 0% | |
| Sveta Trojica contro Slovenskih Goricah | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Apače | Coperto | -6° | -10° | -1° | 0% | |
| Cankova | Coperto | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Črna na Koroškem | Coperto | -7° | -15° | 0° | 0% | |
| Zreče | Coperto | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Hrastnik | Coperto | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Comen | Coperto | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Kosanjevica na Krki | Coperto | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Salovci | Pioggia Congelante Leggera | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Šmartno ob Paki | Coperto | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Postumia | Coperto | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Lovrenc na Pohorju | Coperto | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Luce | Coperto | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Majšperk | Coperto | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Makole | Coperto | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Menges | Nebbia | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Metlika | Nebbia | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Beltinci | Coperto | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Dobje | Coperto | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Brežice | Coperto | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Domzale | Nebbia | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Gorišnica | Coperto | -3° | -9° | 0° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Slovenia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Slovenia breytilegt:
- Í Pirano er hitastigið um 8°C (46.4°F), með Coperto.
- Í Črna na Koroškem er núverandi hiti um -15°C (5.0°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Slovenia?
Flestar borgir í Slovenia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Slovenia í dag?
Pirano er heitasti staðurinn í Slovenia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 8°C eða 46.4°F, á eftir Isola (8°C/46.4°F), Capodistria (6°C/42.8°F) and Nova Gorica (5°C/41.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Slovenia núna?
Črna na Koroškem er kaldasti staðurinn í Slovenia núna, með meðalhitastig á sveimi um -15 °C eða 5.0 °F.