スロベニア 天気図
今日の スロベニア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -15°C から 8°C の範囲になると予想されます。
スロベニアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリボル | 曇り | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| リュブリャナ | 霧 | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| クラーニ | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| ヴェレンジェ | 曇り | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| ツェリェ | 霧 | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| コペル | 曇り | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| トルボヴリェ | 曇り | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| ノボ メスト | 霧 | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| プトゥジ | 曇り | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| カムニク | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| イェセニツェ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ルコヴィツァ | 曇り | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| メジツァ | 曇り | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| ログドラゴマー | 霧 | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| ブレッド | 霧 | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| ブレゾヴィツァ | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| チェルクノ | 曇り | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| チェルノメリ | 霧 | -5° | -12° | 0° | 0% | |
| グロスプリェ | 霧 | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| ジェゼルスコ | 曇り | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| コステル | 曇り | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| リュブノ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| ロシュキ ポトク | 曇り | -2° | -10° | 2° | 0% | |
| ミレン・コスタニェヴィツァ | 曇り | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| 牟田 | 曇り | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| ポドレニク | 曇り | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| ラドブリツァ | 曇り | -6° | -11° | 0° | 0% | |
| ルシェ | 曇り | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| セミチ | 曇り | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| イグ | 霧 | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| カナル | 曇り | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| コジェ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| クルシュコ | 曇り | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| メドヴォデ | 曇り | -4° | -8° | 1° | 0% | |
| オルモス | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ラデチェ | 曇り | 0° | -6° | 4° | 0% | |
| リブニカ | 曇り | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| ビデム | 曇り | 0° | -7° | 2° | 0% | |
| トゥルニシュチェ | 曇り | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| ヴルニカ | 霧 | -3° | -10° | 3° | 0% | |
| ロガショフツィ | 曇り | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| シュコフリツァ | 霧 | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| ショスタニ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| スヴェティ・アンドラーシュ v スロベンスキー・ゴリチャ | 曇り | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| シュマリェ・プリ・イェルシャ | 霜霧の堆積 | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| ソドラジツァ | 曇り | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| スヴェティ・トマシュ | 曇り | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| ヴェリケ・ラシュチェ | 曇り | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| ザゴリエ オブ サヴィ | 曇り | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| ジリ | 曇り | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| ジュジェンベルク | 曇り | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| ミルナ | 曇り | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| ミルナ・ペチ | 曇り | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| モクロノグ・トレベルノ | 曇り | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| モラヴチェ | 曇り | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| プレヴァリエ | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| アイドフシチナ | 曇り | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| ドブレポリェ | 曇り | -2° | -9° | 2° | 0% | |
| トレブニエ | 霧 | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| ロガシュカ スラティナ | 曇り | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| ロガテック | 霧 | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| ブラスロフチェ | 曇り | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| デストルニク | 曇り | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| レンダバ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ムルスカ・ソボタ | 曇り | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| ナクロ | 曇り | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| ミクラヴシュ・ナ・ドラヴスケム・ポリュ | 曇り | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| ナザリェ | 曇り | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| ディヴァチャ | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| シュコツィアン | 曇り | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| ノヴァ ゴリツァ | 曇り | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| オドランチ | 曇り | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| オプロニカ | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| オシルニカ | 曇り | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| ミスリンジャ | 曇り | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| プレドヴォル | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| シェンジュル | 霧 | -4° | -12° | 0° | 0% | |
| トルジン | 霧 | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ドル プリ リュブリャニ | 霧 | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| ハイディナ | 霧 | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| クンゴタ | 曇り | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| ペスニカ | 曇り | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| ピラン | 曇り | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| トルジッチ | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| ピフカ | 曇り | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| ポッチェトルテク | 曇り | -3° | -7° | 1° | 0% | |
| ポドヴェルカ | 曇り | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| ラチェ・フラム | 曇り | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| ラドリエ・オブ・ドラヴィ | 曇り | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| ラズクリジェ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| レンチェ・ヴォグルスコ | 曇り | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| リブニカ ナ ポホルジュ | 曇り | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| ロガテック | 曇り | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| ラシュコ | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| ヴィパヴァ | 曇り | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| ビタンジェ | 曇り | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| ヴォディツェ | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| ヴォジニク | 曇り | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| ベネディクト | 曇り | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| ビストリツァ オブ ソトリ | 曇り | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| やつ | 曇り | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| ボーヒニ | 曇り | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| ボロヴニツァ | 曇り | 0° | -6° | 3° | 0% | |
| ヴランスコ | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| ボヴェツ | 曇り | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| ヴゼニツァ | 曇り | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| ブルダ | 曇り | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| ツェルクリエ ナ ゴレンジスケム | 曇り | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| ジャレク | 曇り | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| ツェルクニツァ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ザヴルチ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| ジェレズニキ | 曇り | -3° | -9° | 2° | 0% | |
| ツェルクベンジャック | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| サークレーン | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| ゼターレ | 曇り | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| チェレンショフツィ | 曇り | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| ジロヴニツァ | 曇り | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| ドブルナ | 曇り | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| ドブロワ・ポーホフ・グラデツ | 曇り | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| ドレンスケ・トプリツェ | 曇り | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| ドルナヴァ | 曇り | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| ドラボグラード | 曇り | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| デュプレック | 曇り | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| ゴレンジャ・ヴァス・ポリャネ | 曇り | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| ゴルジェ | 曇り | -3° | -7° | -1° | 0% | |
| ゴルニャ・ラドゴナ | 曇り | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| ゴルニ・グラッド | 曇り | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| ゴルニ・ペトロヴシ | 軽い凍雨 | -3° | -6° | -1° | 0% | |
| 卒業生 | 曇り | -4° | -8° | -2° | 0% | |
| ホッチェ・スリヴニツァ | 曇り | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| ホドシュ | 軽い雪 | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| ホルジュル | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| フルペリエ コジナ | 曇り | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| イドリヤ | 曇り | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| イヴァンチナ・ゴリツァ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| イゾラ | 曇り | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| ユルシンチ | 曇り | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| キドリチェヴォ | 曇り | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| コバリード | 曇り | -2° | -4° | 1° | 0% | |
| コビリェ | 軽い凍雨 | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| コチェヴィエ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| コメンダ | 霧 | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| クランスカゴーラ | 曇り | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| クリジェヴツィ | 曇り | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| クズマ | 曇り | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| レナート | 曇り | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| リティア | 霧 | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| リュトメル | 曇り | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| ロシュカ・ドリーナ | 曇り | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| ポルゼラ | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| プコンチ | 曇り | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| ラデンチ | 曇り | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| ラヴネ・ナ・コロシュケム | 曇り | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| レチツァ オブ サビニ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| セルニカ オブ ドラヴィ | 曇り | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| シェンペテル=ヴルトイバ | 曇り | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| シェンチュル | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| シェンティリ | 曇り | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| シェンチェルネジ | 曇り | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| シェントルペルト | 曇り | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| セヴニツァ | 曇り | -1° | -7° | 3° | 0% | |
| セジャーナ | 曇り | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| シュコフィア・ロカ | 曇り | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| スロベニ・グラデツ | 曇り | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| スロヴェンスカ・ビストリツァ | 曇り | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| スロベンスケ・コンジツェ | 曇り | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| シュマリェシュケ・トプリツェ | 曇り | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| シュマルトノ プリ リティジ | 曇り | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| ソルチャヴァ | 曇り | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| スレディシュチェ オブ ドラヴィ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| スターセ | 曇り | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| 店 | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| ストラザ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| スベタ・アナ | 曇り | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| スヴェティ・ユリジ | 曇り | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| スヴェティ・ユリ v スロベンスキー・ゴリチャ | 曇り | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| ターボル | 曇り | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| ティシナ | 曇り | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| トールミン | 曇り | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| トルノフスカ・ヴァス | 曇り | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ヴェリカ ポラナ | 曇り | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| ヴェルジェイ | 曇り | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| ドブロヴニク | 曇り | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| プレボールド | 曇り | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| モジリェ | 曇り | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| ポリチャネ | 曇り | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| モラフスケ・トプリツェ | 曇り | -5° | -12° | -1° | 0% | |
| イリルスカ・ビストリツァ | 曇り | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| マルコフチ | 霧 | -4° | -11° | 1° | 0% | |
| スベタ・トロヒツァ v スロベンスキー・ゴリチャ | 曇り | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| アパッチ | 曇り | -6° | -10° | -1° | 0% | |
| カンコバ | 曇り | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| チュルナ ナ コロシュケム | 曇り | -7° | -15° | 0° | 0% | |
| ズレチェ | 曇り | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| フラストニク | 曇り | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| コメン | 曇り | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| コサンジェヴィツァ ナ クルキ | 曇り | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| シャロヴツィ | 軽い凍雨 | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| シュマルトノ・オブ・パキ | 曇り | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| ポストイナ | 曇り | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| ロヴレンツ・ナ・ポホルジュ | 曇り | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| ルチェ | 曇り | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| マイシュペルク | 曇り | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| マコレ | 曇り | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| メンゲシュ | 霧 | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| メトリカ | 霧 | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| ベルティンチ | 曇り | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| ドブジェ | 曇り | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| ブレジツェ | 曇り | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| ドムジャレ | 霧 | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| ゴリシュニツァ | 曇り | -3° | -9° | 0° | 0% |
よくある質問
スロベニアの今の天気は何ですか?
現時点では、スロベニア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ピラン では、8 の気温は約 46.4°C (曇り°F) です。
- チュルナ ナ コロシュケム の現在の気温は約 -15°C (5.0°F) 曇り です。
スロベニア はどのような気候帯ですか?
スロベニア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 スロベニア で最も暑い場所はどこですか?
ピラン は現在、スロベニア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 8°C または 46.4°F に達し、次に イゾラ (8°C/46.4°F), コペル (6°C/42.8°F) and ノヴァ ゴリツァ (5°C/41.0°F) が続きます。
スロベニアで今一番寒い場所はどこですか?
チュルナ ナ コロシュケム は現在、スロベニア で最も寒い場所であり、平均気温は -15 °C または 5.0 °F 付近で推移しています。