슬로베니아 날씨 지도
오늘 슬로베니아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~12°C 범위입니다.
슬로베니아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마리보르 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 20% | |
| 류블랴나 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 23% | |
| 크란 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| 벨렌제 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 25% | |
| 첼레 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 25% | |
| 코페르 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 12° | 21% | |
| 트르보블레 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 5° | 25% | |
| 노보메스토 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 32% | |
| 프투이 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 캄니크 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 예세니체 | 눈 알갱이 | 2° | 0° | 5° | 13% | |
| 루코비카 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 4° | 23% | |
| 메지카 | 가벼운 비 | 1° | 1° | 3° | 21% | |
| 로그 드라고머 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 4° | 23% | |
| 블레드 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 5° | 19% | |
| 브레조비차 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| 체르크노 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 7° | 17% | |
| 크르노멜리 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 32% | |
| 그로수플예 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 22% | |
| 예제르스코 | 보통 눈이 내림 | 2° | 0° | 5° | 19% | |
| 코스텔 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 32% | |
| 류브노 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 3° | 23% | |
| 로스키 포토크 | 약한 눈 | 2° | 0° | 3° | 27% | |
| 미렌-코스탄예비차 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 10° | 21% | |
| 무타 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 3° | 18% | |
| 포들레닉 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 라도블리차 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 19% | |
| 책략 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 3° | 23% | |
| 세미치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 32% | |
| 이그 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 운하 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 11° | 13% | |
| 코제 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 26% | |
| 크르슈코 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 4° | 28% | |
| 메드보데 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| 오르모즈 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 20% | |
| 라데체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 25% | |
| 리브니차 | 눈 알갱이 | 1° | 0° | 3° | 27% | |
| 비뎀 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 27% | |
| 투르니슈체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 16% | |
| 브리니카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 로가쇼브치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 스코플리차 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 쇼슈타니 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 23% | |
| 스베티 안드라즈 v 슬로벤스키 고리카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 20% | |
| 슈마르예 프리 젤샤 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 26% | |
| 소드라지차 | 눈 알갱이 | 1° | 0° | 2° | 25% | |
| 스베티 토마즈 | 눈 알갱이 | 1° | 0° | 3° | 21% | |
| 벨리케 라슈체 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 2° | 25% | |
| 자고르예 옵 사비 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 5° | 25% | |
| 지리 | 보통 비 | 3° | 1° | 4° | 21% | |
| 주젬베르크 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| 미르나 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| 미르나 페치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| 모크로노그-트레벨노 | 가벼운 비 | 1° | 1° | 2° | 30% | |
| 모라브체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 23% | |
| 프레발예 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 21% | |
| 아이도프슈치나 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 10° | 21% | |
| 도브레폴예 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 27% | |
| 트레브니에 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| 로가슈카 슬라티나 | 보통 비 | 3° | 2° | 5° | 25% | |
| 로가텍 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 브라슬로브체 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 23% | |
| 데스트니크 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 21% | |
| 렌다바 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 5° | 16% | |
| 무르스카 소보타 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| 나클로 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 4° | 21% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 20% | |
| 나자르예 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 2° | 22% | |
| 디바차 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 6° | 19% | |
| 슈코찬 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 19% | |
| 노바 고리차 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| 오드란시 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 18% | |
| 오플로트니차 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 21% | |
| 오실니카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 32% | |
| 미슬린야 | 보통 눈이 내림 | 1° | 0° | 4° | 23% | |
| 프레드보르 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 19% | |
| 센주르 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 26% | |
| 트진 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 23% | |
| 돌 프리 류블랴니 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 하지나 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 쿵고타 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| 페스니카 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 2° | 18% | |
| 피란 | 가벼운 비 | 10° | 8° | 12° | 19% | |
| 트르지치 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 19% | |
| 피브카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 20% | |
| 포드체트텍 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 25% | |
| 포드벨카 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 18% | |
| 라체-프람 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| 라들리에 옵 드라비 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 18% | |
| 라즈크리제 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 19% | |
| 렌체-보그르스코 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 11° | 15% | |
| 리브니카 나 포호르주 | 눈 알갱이 | 0° | 0° | 2° | 22% | |
| 로가텍 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 2° | 21% | |
| 라슈코 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 25% | |
| 비파바 | 가벼운 비 | 8° | 5° | 10° | 18% | |
| 비탄제 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 24% | |
| 보디체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 보이니크 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 25% | |
| 베네딕트 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| 비스트리카 옵 소틀리 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| 놈 | 눈 알갱이 | 1° | 0° | 1° | 24% | |
| 보히니 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 3° | 18% | |
| 보로브니차 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 브란스코 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| 보베츠 | 가벼운 비 | 6° | 5° | 9° | 11% | |
| 부제니카 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 3° | 18% | |
| 브르다 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 13% | |
| Cerklje na Gorenjskem | 가벼운 비 | 3° | 1° | 4° | 21% | |
| 잘렉 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| 체르크니차 | 눈 알갱이 | 0° | 0° | 1° | 28% | |
| 자브르치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 젤레즈니키 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 5° | 19% | |
| 체르크벤약 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 17% | |
| Cirkulane | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 제탈레 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 25% | |
| 체렌쇼브치 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 18% | |
| 지로브니차 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 19% | |
| 도브르나 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| 도브로바-폴호프 그라데츠 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| 돌렌스케 토플리체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 27% | |
| 도르나바 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 드라보그라드 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| 듀플렉 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 20% | |
| 고렌자 바스-폴랴네 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 19% | |
| 고르예 | 보통 눈이 내림 | 2° | 0° | 4° | 19% | |
| 고르냐 라드고나 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| 고르니 그라드 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 22% | |
| 고르니 페트로프치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 그라드 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 호체-슬리브니차 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 23% | |
| 호도시 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 16% | |
| 호줄 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 흐르펠리에-코지나 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 6° | 19% | |
| 이드리야 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 18% | |
| 이반치나 고리차 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 27% | |
| 이졸라 | 가벼운 비 | 10° | 9° | 12° | 19% | |
| 유르신치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 20% | |
| 키드리체보 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 코바리드 | 가벼운 비 | 6° | 3° | 8° | 13% | |
| 코빌예 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 16% | |
| 코체브예 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 2° | 27% | |
| 코멘다 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 22% | |
| 크란스카 고라 | 눈 알갱이 | 1° | 0° | 3° | 13% | |
| 크리제브치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| 쿠즈마 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 15% | |
| 레나르트 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 19% | |
| 리티야 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 27% | |
| 류토머 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 19% | |
| 로스카 돌리나 | 눈 알갱이 | 1° | 0° | 2° | 28% | |
| 폴젤라 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 25% | |
| 푸콘치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 라덴치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| 라브네 나 코로스켐 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 21% | |
| 레치카 옵 사빈지 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 23% | |
| 셀니카 옵 드라비 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| 셈페터-브르토이바 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 11° | 15% | |
| 센츄르 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| 센틸리 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| 센체르네이 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 28% | |
| 센트루퍼트 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| 세브니차 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 4° | 28% | |
| 세자나 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 7° | 19% | |
| 슈코프야 로카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| 슬로베니 그라데츠 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 21% | |
| 슬로벤스카 비스트리카 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 23% | |
| 슬로벤스케 콘지체 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 3° | 25% | |
| 슈마르예스케 토플리체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| 슈마르트노 프리 리티지 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| 솔차바 | 보통 비 | 2° | 0° | 6° | 22% | |
| 스레디슈체 옵 드라비 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 19% | |
| 스타셰 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 20% | |
| 가게 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 26% | |
| 스트라자 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 32% | |
| 스베타 아나 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| 스베티 주리지 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 스베티 주리 v 슬로벤스키 고리카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 19% | |
| 소구 | 가벼운 비 | 1° | 1° | 2° | 25% | |
| 티시나 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| 톨민 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 9° | 16% | |
| 트르노프스카 바스 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| 벨리카 폴라나 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 16% | |
| 베르제이 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| 도브로브니크 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 5° | 16% | |
| 굵은 글씨체 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| 모지리에 | 가벼운 비 | 2° | 0° | 4° | 23% | |
| 폴리차네 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| 모라브스케 토플리체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| 일리르스카 비스트리차 | 가벼운 비 | 3° | 0° | 7° | 20% | |
| 마르코프치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 스베타 트로이카 v 슬로벤스키 고리카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| 빨리 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 칸코바 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| 크르나 나 코로스켐 | 보통 비 | 1° | 0° | 3° | 18% | |
| 즈레체 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 2° | 23% | |
| 흐라스트니크 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 25% | |
| 코멘 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 8° | 15% | |
| 코산예비차 나 크르키 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 28% | |
| 살로브치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 15% | |
| 슈마르트노 옵 파키 | 가벼운 비 | 2° | 2° | 3° | 23% | |
| 포스토이나 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 20% | |
| 로브렌츠 나 포호르주 | 보통 눈이 내림 | 1° | 0° | 3° | 20% | |
| 창꼬치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 마이슈페르크 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| 마콜레 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| 멘게시 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 5° | 22% | |
| 메틀리카 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 32% | |
| 벨틴치 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| 도브제 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 2° | 27% | |
| 브레지체 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| 돔잘레 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| 고리슈니차 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 22% |
자주 묻는 질문
지금 슬로베니아 날씨는 어떤가요?
현재 슬로베니아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 코페르에서 온도는 약 12°C(53.6°F)이며 가벼운 비입니다.
- 예세니체에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)눈 알갱이입니다.
슬로베니아는 어떤 유형의 기후대인가요?
슬로베니아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 슬로베니아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
코페르는 현재 슬로베니아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 12°C 또는 53.6°F에 도달하고 그 다음이 노바 고리차 (12°C/53.6°F), 피란 (12°C/53.6°F) and 이졸라 (12°C/53.6°F)입니다.
현재 슬로베니아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
예세니체는 현재 슬로베니아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.