Slovėnija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Slovėnija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 1.58°C iki 14.54°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Slovėnija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liubliana | Vidutinis Lietus | 8,82° | 6,43° | 9,93° | 100% | |
Mariboras | Vidutinis Lietus | 10,18° | 8,11° | 11,4° | 100% | |
Koperis | Vidutinis Lietus | 13,46° | 11,1° | 16,21° | 100% | |
Kranj | Smarkus Lietus | 8,57° | 5,22° | 9,49° | 100% | |
Velenje | Vidutinis Lietus | 8,17° | 6,75° | 11,16° | 100% | |
Celje | Vidutinis Lietus | 9,96° | 7,88° | 11,33° | 100% | |
Trbovlje | Lengvas Lietus | 9,42° | 7,34° | 10,34° | 100% | |
Ptuj | Vidutinis Lietus | 9,9° | 8,63° | 12,19° | 100% | |
Novo Mesto | Vidutinis Lietus | 11,12° | 9,15° | 11,31° | 100% | |
Jesenice | Lietus Ir Sniegas | 4° | 1,73° | 7,71° | 100% | |
Kamnikas | Vidutinis Lietus | 9,13° | 6,42° | 9,51° | 100% | |
Brda | Smarkus Lietus | 9,77° | 8,02° | 12,59° | 100% | |
Brežice | Vidutinis Lietus | 11,13° | 9,65° | 12,35° | 100% | |
Brezovica | Smarkus Lietus | 8,14° | 5,98° | 9,27° | 100% | |
Cankova | Vidutinis Lietus | 9,98° | 8,61° | 12,08° | 100% | |
Cerklje na Gorenjskem | Vidutinis Lietus | 8,97° | 5,92° | 9,24° | 100% | |
Cerknica | Smarkus Lietus | 6,88° | 4,6° | 8,13° | 100% | |
Cerkno | Vidutinis Lietus | 6,78° | 4,03° | 10,03° | 100% | |
Cerkvenjakas | Vidutinis Lietus | 9,36° | 8,16° | 11,7° | 100% | |
Cirkulane | Vidutinis Lietus | 9,37° | 8,41° | 12,12° | 100% | |
Črenšovci | Vidutinis Lietus | 10,58° | 9,48° | 12,46° | 100% | |
Črna na Koroškem | Vidutinis Lietus | 6,04° | 4,19° | 9,86° | 100% | |
Črnomelj | Smarkus Lietus | 10,53° | 10,05° | 11,46° | 100% | |
Destrnikas | Vidutinis Lietus | 9,19° | 7,94° | 11,57° | 100% | |
Divača | Vidutinis Lietus | 8,47° | 7,31° | 10,72° | 100% | |
Dobje | Vidutinis Lietus | 8,93° | 7° | 10,25° | 100% | |
Dobrepoljė | Vidutinis Lietus | 8,53° | 6,45° | 9,31° | 100% | |
Dobrna | Vidutinis Lietus | 8,21° | 6,51° | 10,21° | 100% | |
Dobrova-Polhov Gradec | Smarkus Lietus | 7,5° | 4,76° | 9,33° | 100% | |
Dobrovnikas | Vidutinis Lietus | 10,76° | 9,45° | 12,52° | 100% | |
Dol pri Ljubljani | Vidutinis Lietus | 9,44° | 7,18° | 10,39° | 100% | |
Dolenjske Toplice | Vidutinis Lietus | 10,42° | 8,51° | 10,6° | 100% | |
Domžale | Vidutinis Lietus | 9,39° | 6,85° | 10,11° | 100% | |
Dornava | Vidutinis Lietus | 9,64° | 8,55° | 12,3° | 100% | |
Dravogradas | Vidutinis Lietus | 5,74° | 4,24° | 6,77° | 100% | |
Duplekas | Vidutinis Lietus | 10,15° | 8,46° | 11,95° | 100% | |
Gorenja vas-Poljane | Smarkus Lietus | 7,46° | 4,28° | 9,3° | 100% | |
Gorišnica | Vidutinis Lietus | 9,64° | 8,66° | 12,34° | 100% | |
Gorje | Lietus Ir Sniegas | 4,01° | 1,65° | 7,74° | 100% | |
Gornja Radgona | Vidutinis Lietus | 9,89° | 8,54° | 12,06° | 100% | |
Gornji Grad | Vidutinis Lietus | 6,19° | 3,93° | 9,09° | 100% | |
Gornji Petrovci | Vidutinis Lietus | 9,68° | 8,3° | 11,37° | 100% | |
Grad | Vidutinis Lietus | 9,62° | 8,2° | 11,49° | 100% | |
Grosuplje | Vidutinis Lietus | 8,82° | 6,74° | 9,92° | 100% | |
Hajdina | Vidutinis Lietus | 9,93° | 8,59° | 12,18° | 100% | |
Hoče-Slivnica | Vidutinis Lietus | 8,94° | 6,93° | 11,56° | 100% | |
Hodošas | Vidutinis Lietus | 10,11° | 8,73° | 11,59° | 100% | |
Horjul | Smarkus Lietus | 8,12° | 5,49° | 9,62° | 100% | |
Hrastnikas | Vidutinis Lietus | 9,05° | 6,94° | 10,09° | 100% | |
Hrpeljė-Kozina | Vidutinis Lietus | 7,95° | 6,65° | 12,05° | 100% | |
Idrija | Vidutinis Lietus | 7,23° | 4,49° | 10,03° | 100% | |
Ig | Vidutinis Lietus | 8,64° | 6,56° | 9,92° | 100% | |
Ilirska Bistrica | Smarkus Lietus | 9,59° | 8,43° | 11,66° | 100% | |
Ivančna Gorica | Vidutinis Lietus | 8,89° | 6,63° | 9,82° | 100% | |
Izola | Smarkus Lietus | 14,06° | 11,49° | 15,97° | 100% | |
Jezersko | Lietus Ir Sniegas | 5,25° | 2,14° | 5,78° | 100% | |
Juršinci | Vidutinis Lietus | 9,21° | 8,11° | 12,02° | 100% | |
Kanal | Vidutinis Lietus | 8,3° | 6,38° | 11,93° | 100% | |
Kidričevo | Vidutinis Lietus | 9,97° | 8,53° | 12,1° | 100% | |
Kobaridas | Smarkus Lietus | 8,95° | 7,18° | 10,23° | 100% | |
Kobilje | Smarkus Lietus | 10,74° | 9,41° | 12,33° | 100% | |
Kočevje | Vidutinis Lietus | 8,61° | 7,54° | 8,85° | 100% | |
Komen | Vidutinis Lietus | 8,77° | 7,4° | 12,3° | 100% | |
Komenda | Vidutinis Lietus | 9,39° | 6,62° | 9,85° | 100% | |
Kosanjevica na Krki | Vidutinis Lietus | 11,37° | 9,53° | 11,8° | 100% | |
Kostel | Vidutinis Lietus | 8,14° | 7,92° | 8,85° | 100% | |
Kozje | Vidutinis Lietus | 9,92° | 7,94° | 11,26° | 100% | |
Kranjska Gora | Lietus Ir Sniegas | 1,58° | 0,06° | 2,06° | 100% | |
Križevci | Vidutinis Lietus | 9,71° | 8,57° | 12,06° | 100% | |
Krško | Vidutinis Lietus | 10,35° | 8,16° | 11,81° | 100% | |
Kungota | Vidutinis Lietus | 9,5° | 7,43° | 10,46° | 100% | |
Kuzma | Vidutinis Lietus | 9,35° | 7,88° | 11,08° | 100% | |
Laško | Vidutinis Lietus | 9,78° | 7,71° | 11,05° | 100% | |
Lenartas | Vidutinis Lietus | 9,54° | 8,25° | 11,68° | 100% | |
Lendava | Smarkus Lietus | 10,75° | 9,66° | 12,06° | 100% | |
Litija | Lengvas Lietus | 9,86° | 7,75° | 10,63° | 100% | |
Liubnas | Vidutinis Lietus | 7,45° | 5,32° | 10,89° | 100% | |
Ljutomeras | Vidutinis Lietus | 10,23° | 9,22° | 12,45° | 100% | |
Log-Dragomer | Smarkus Lietus | 8,02° | 5,62° | 9,22° | 100% | |
Logatec | Smarkus Lietus | 7,57° | 5,23° | 8,59° | 100% | |
Loška Dolina | Vidutinis Lietus | 6,41° | 4,47° | 7,23° | 100% | |
Loški Potok | Vidutinis Lietus | 6,69° | 5,38° | 7,24° | 100% | |
Lovrenc na Pohorju | Vidutinis Lietus | 9,27° | 7,38° | 10,19° | 100% | |
Luče | Smarkus Lietus | 8,93° | 5,82° | 9,4° | 100% | |
Lukoviča | Vidutinis Lietus | 7,82° | 5,73° | 8,72° | 100% | |
Majšperk | Vidutinis Lietus | 10,26° | 8,66° | 12,04° | 100% | |
Makole | Vidutinis Lietus | 9,98° | 8,42° | 12,04° | 100% | |
Markovci | Vidutinis Lietus | 9,66° | 8,6° | 12,31° | 100% | |
Medvodė | Smarkus Lietus | 8,82° | 5,87° | 9,83° | 100% | |
Mengeš | Vidutinis Lietus | 9,07° | 6,36° | 9,74° | 100% | |
Metlika | Smarkus Lietus | 11,04° | 10,18° | 11,39° | 100% | |
Mežica | Vidutinis Lietus | 6,46° | 4,63° | 7,42° | 100% | |
Miklavž na Dravskem Polju | Vidutinis Lietus | 10,14° | 8,19° | 11,75° | 100% | |
Miren-Kostanjevica | Vidutinis Lietus | 9,25° | 7,69° | 12,48° | 100% | |
Mirna | Vidutinis Lietus | 9,96° | 7,83° | 10,45° | 100% | |
Mirna Peč | Vidutinis Lietus | 10,6° | 8,36° | 10,83° | 100% | |
Mislinja | Vidutinis Lietus | 7,01° | 5,79° | 8,41° | 100% | |
Mokronogas-Trebelnas | Vidutinis Lietus | 9,34° | 7,22° | 9,74° | 100% | |
Moravče | Vidutinis Lietus | 9,04° | 6,84° | 9,71° | 100% | |
Moravske Toplice | Vidutinis Lietus | 10,49° | 9,26° | 12,5° | 100% | |
Mozirje | Vidutinis Lietus | 7,81° | 6,05° | 11,52° | 100% | |
Murska Sobota | Vidutinis Lietus | 10,35° | 9,14° | 12,47° | 100% | |
Muta | Vidutinis Lietus | 9,09° | 7,79° | 10,03° | 100% | |
Naklo | Smarkus Lietus | 8,12° | 4,74° | 9,28° | 100% | |
Nazarje | Vidutinis Lietus | 8,2° | 6,25° | 9,86° | 100% | |
Nova Gorica | Vidutinis Lietus | 10,08° | 8,42° | 12,84° | 100% | |
Odranci | Vidutinis Lietus | 10,58° | 9,48° | 12,46° | 100% | |
Oplotnica | Vidutinis Lietus | 8,54° | 6,9° | 10,25° | 100% | |
Ormož | Vidutinis Lietus | 9,53° | 8,67° | 11,91° | 100% | |
Osilnica | Vidutinis Lietus | 9,46° | 9,21° | 9,81° | 100% | |
Pesnica | Vidutinis Lietus | 9,33° | 7,14° | 10,22° | 100% | |
Piranas | Smarkus Lietus | 14,54° | 12,28° | 15,71° | 100% | |
Pivka | Smarkus Lietus | 8° | 6,09° | 9,84° | 100% | |
Podčetrtek | Vidutinis Lietus | 9,73° | 8,11° | 11,27° | 100% | |
Podlehnik | Vidutinis Lietus | 9,44° | 8,15° | 12,2° | 100% | |
Podvelka | Vidutinis Lietus | 7,92° | 6,22° | 10,33° | 100% | |
Poljčane | Vidutinis Lietus | 9,78° | 8,3° | 11,13° | 100% | |
Polzela | Vidutinis Lietus | 8,96° | 7,22° | 11,1° | 100% | |
Postojna | Smarkus Lietus | 7,78° | 5,57° | 9,35° | 100% | |
Iš anksto paryškintas | Vidutinis Lietus | 9,28° | 7,37° | 10,87° | 100% | |
Preddvoras | Smarkus Lietus | 7,7° | 4,4° | 8,68° | 100% | |
Prevalje | Vidutinis Lietus | 6,94° | 5,19° | 7,93° | 100% | |
Puconci | Vidutinis Lietus | 10,22° | 8,93° | 12,26° | 100% | |
Rače-Fram | Vidutinis Lietus | 10,21° | 8,33° | 11,97° | 100% | |
Radeče | Vidutinis Lietus | 8,36° | 6,25° | 10,78° | 100% | |
Radenci | Vidutinis Lietus | 9,88° | 8,58° | 12,11° | 100% | |
Radlje ob Dravi | Vidutinis Lietus | 7,55° | 6,11° | 10,08° | 100% | |
Radovljica | Vidutinis Lietus | 7,4° | 4,46° | 8,75° | 100% | |
Ravne na Koroškem | Vidutinis Lietus | 6,38° | 4,91° | 7,45° | 100% | |
Razkrižje | Smarkus Lietus | 10,44° | 9,4° | 12,32° | 100% | |
Rečica ob Savinji | Vidutinis Lietus | 6,02° | 4,14° | 11,3° | 100% | |
Renče-Vogrsko | Vidutinis Lietus | 10° | 8,48° | 13,55° | 100% | |
Ribnica | Vidutinis Lietus | 8,3° | 6,54° | 9,05° | 100% | |
Ribnica prie Pohorju | Vidutinis Lietus | 7,9° | 6,59° | 8,97° | 100% | |
Rogaška Slatina | Vidutinis Lietus | 9,88° | 8,45° | 11,42° | 100% | |
Rogašovci | Vidutinis Lietus | 9,55° | 8,1° | 11,37° | 100% | |
Rogatec | Vidutinis Lietus | 10,07° | 8,66° | 11,69° | 100% | |
Ruše | Vidutinis Lietus | 10,46° | 8,18° | 11,4° | 100% | |
Šalovci | Vidutinis Lietus | 10,4° | 9,05° | 11,99° | 100% | |
Selnica ob Dravi | Vidutinis Lietus | 9,88° | 7,65° | 10,9° | 100% | |
Semič | Smarkus Lietus | 9,28° | 8,33° | 9,59° | 100% | |
Šempeter-Vrtojba | Vidutinis Lietus | 10,07° | 8,45° | 13,22° | 100% | |
Šenčur | Smarkus Lietus | 8,64° | 5,36° | 9,21° | 100% | |
Šentilj | Vidutinis Lietus | 9,76° | 8,13° | 11,34° | 100% | |
Šentjernej | Vidutinis Lietus | 10,96° | 9,17° | 11,26° | 100% | |
Šentjur | Vidutinis Lietus | 9,81° | 8,09° | 11,21° | 100% | |
Šentrupertas | Vidutinis Lietus | 9,14° | 7,01° | 10,18° | 100% | |
Sevnica | Vidutinis Lietus | 10,63° | 8,44° | 11,59° | 100% | |
Sežana | Vidutinis Lietus | 9,13° | 7,79° | 12,55° | 100% | |
Škocjanas | Vidutinis Lietus | 8,38° | 7,27° | 10,72° | 100% | |
Škofja Loka | Smarkus Lietus | 7,44° | 4,07° | 9,72° | 100% | |
Škofljica | Vidutinis Lietus | 8,74° | 6,62° | 10° | 100% | |
Slovenj Gradec | Vidutinis Lietus | 6,43° | 5,19° | 7,59° | 100% | |
Slovenska Bistrica | Vidutinis Lietus | 9,99° | 8,18° | 11,22° | 100% | |
Slovenske Konjice | Vidutinis Lietus | 8,96° | 7,4° | 10,54° | 100% | |
Šmarje prie Jelšah | Vidutinis Lietus | 10,12° | 8,67° | 11,54° | 100% | |
Šmarješke Toplice | Vidutinis Lietus | 10,91° | 8,85° | 11,3° | 100% | |
Šmartno ob Paki | Vidutinis Lietus | 8,35° | 6,74° | 11,26° | 100% | |
Šmartno prie Litiji | Lengvas Lietus | 9,74° | 7,61° | 10,57° | 100% | |
Sodražica | Vidutinis Lietus | 7,24° | 5,49° | 7,83° | 100% | |
Solčava | Smarkus Lietus | 5,19° | 2,56° | 9,13° | 100% | |
Šoštanj | Vidutinis Lietus | 7,87° | 6,52° | 11,26° | 100% | |
Središče ob Dravi | Smarkus Lietus | 9,96° | 9,13° | 12,11° | 100% | |
Starše | Vidutinis Lietus | 10,18° | 8,49° | 12° | 100% | |
Štore | Vidutinis Lietus | 9,76° | 7,92° | 11,16° | 100% | |
Straža | Vidutinis Lietus | 10,92° | 8,88° | 11,09° | 100% | |
Sveta Ana | Vidutinis Lietus | 9,52° | 8,21° | 11,59° | 100% | |
Sveta Trojica prieš Slovenskih Goricah | Vidutinis Lietus | 9,66° | 8,41° | 11,88° | 100% | |
Sveti Andraž prieš Slovenskih Goricah | Vidutinis Lietus | 9,33° | 8,18° | 12,21° | 100% | |
Sveti Jurij | Vidutinis Lietus | 9,55° | 8,1° | 11,37° | 100% | |
Sveti Jurij prieš Slovenskih Goricah | Vidutinis Lietus | 9,12° | 7,74° | 11,27° | 100% | |
Sveti Tomaž | Smarkus Lietus | 7,27° | 3,9° | 7,95° | 100% | |
Taboras | Vidutinis Lietus | 7,63° | 5,75° | 8,6° | 100% | |
Tišina | Vidutinis Lietus | 10,12° | 8,85° | 12,33° | 100% | |
Tolminas | Vidutinis Lietus | 10,19° | 8,07° | 10,69° | 100% | |
Trebnje | Vidutinis Lietus | 10,05° | 7,8° | 10,42° | 100% | |
Trnovska Vas | Vidutinis Lietus | 9,31° | 8,06° | 12,14° | 100% | |
Tržič | Smarkus Lietus | 7,01° | 3,82° | 8,38° | 100% | |
Trzin | Vidutinis Lietus | 9,13° | 6,59° | 10,02° | 100% | |
Turnišče | Vidutinis Lietus | 10,74° | 9,57° | 12,5° | 100% | |
Velika Polana | Smarkus Lietus | 10,62° | 9,51° | 12,38° | 100% | |
Velike Lašče | Vidutinis Lietus | 7,7° | 5,76° | 8,81° | 100% | |
Veržej | Vidutinis Lietus | 10,24° | 9,14° | 12,48° | 100% | |
Videm | Vidutinis Lietus | 8,53° | 6,45° | 9,27° | 100% | |
Vipava | Vidutinis Lietus | 9,02° | 7,12° | 12,62° | 100% | |
Vitanje | Vidutinis Lietus | 8,05° | 6,56° | 9,9° | 100% | |
Vodice | Vidutinis Lietus | 9,06° | 6,09° | 9,54° | 100% | |
Vojnik | Vidutinis Lietus | 9,83° | 8,02° | 11,26° | 100% | |
Vransko | Vidutinis Lietus | 5,33° | 3,41° | 11,44° | 100% | |
Vrhnika | Smarkus Lietus | 8,38° | 5,99° | 9,66° | 100% | |
Vuzenica | Vidutinis Lietus | 9,09° | 7,79° | 10,22° | 100% | |
Zagorje ob Savi | Lengvas Lietus | 7,79° | 5,73° | 10,34° | 100% | |
Žalec | Vidutinis Lietus | 9,62° | 7,6° | 10,96° | 100% | |
Zavrč | Vidutinis Lietus | 9,63° | 8,73° | 12,16° | 100% | |
Železniki | Smarkus Lietus | 7,09° | 3,84° | 9,3° | 100% | |
Žetale | Vidutinis Lietus | 9,72° | 8,38° | 11,55° | 100% | |
Žiri | Smarkus Lietus | 6,08° | 3,16° | 8,94° | 100% | |
Žirovnica | Lietus Ir Sniegas | 5,76° | 3,03° | 8,1° | 100% | |
Zreče | Vidutinis Lietus | 9,39° | 7,83° | 10,75° | 100% | |
Ajdovščina | Vidutinis Lietus | 9,89° | 8,1° | 12,51° | 100% | |
Žužemberk | Vidutinis Lietus | 10,22° | 7,93° | 10,91° | 100% | |
Apače | Vidutinis Lietus | 9,74° | 8,41° | 11,81° | 100% | |
Beltinci | Vidutinis Lietus | 10,47° | 9,21° | 12,54° | 100% | |
Benediktas | Vidutinis Lietus | 9,46° | 8,22° | 11,72° | 100% | |
Bistrica ob Sotli | Vidutinis Lietus | 10,66° | 9,33° | 12,56° | 100% | |
Bledas | Vidutinis Lietus | 6,58° | 3,84° | 8,45° | 100% | |
Blokas | Vidutinis Lietus | 6,51° | 4,74° | 7,51° | 100% | |
Bohinj | Lietus Ir Sniegas | 2,13° | -0,02° | 6,83° | 100% | |
Borovnica | Smarkus Lietus | 7,31° | 5,13° | 9,44° | 100% | |
Bovec | Smarkus Lietus | 5,85° | 4,34° | 8,78° | 100% | |
Braslovče | Vidutinis Lietus | 7,02° | 5,24° | 11,16° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Slovėnija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Slovėnija miestuose skiriasi:
– Piranas temperatūra yra apie 14.54 °C (58.17 °F), o Smarkus Lietus.
– Kranjska Gora dabartinė temperatūra yra apie 1.58°C (34.84°F) Lietus Ir Sniegas.
Kokio tipo klimato juosta yra Slovėnija?
Dauguma Slovėnija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Slovėnija?
Piranas šiuo metu yra šilčiausia Slovėnija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 14.54°C arba 58.17°F, o po to seka Izola (14.06°C/57.31°F), Koperis (13.46°C/56.23°F) and Kosanjevica na Krki (11.37°C/52.47°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Slovėnija?
Šiuo metu Kranjska Gora yra šalčiausia vieta Slovėnija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 1.58 °C arba 34.84 °F.