Slovēnija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Slovēnija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 1.58°C līdz 14.54°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Slovēnija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ļubļana | Mērens Lietus | 8,82° | 6,43° | 9,93° | 100% | |
Maribora | Mērens Lietus | 10,18° | 8,11° | 11,4° | 100% | |
Kopers | Mērens Lietus | 13,46° | 11,1° | 16,21° | 100% | |
Kranj | Stiprs Lietus | 8,57° | 5,22° | 9,49° | 100% | |
Velenje | Mērens Lietus | 8,17° | 6,75° | 11,16° | 100% | |
Celje | Mērens Lietus | 9,96° | 7,88° | 11,33° | 100% | |
Trbovlje | Neliels Lietus | 9,42° | 7,34° | 10,34° | 100% | |
Ptuj | Mērens Lietus | 9,9° | 8,63° | 12,19° | 100% | |
Novo Mesto | Mērens Lietus | 11,12° | 9,15° | 11,31° | 100% | |
Jesenice | Lietus Un Sniegs | 4° | 1,73° | 7,71° | 100% | |
Kamnik | Mērens Lietus | 9,13° | 6,42° | 9,51° | 100% | |
Brda | Stiprs Lietus | 9,77° | 8,02° | 12,59° | 100% | |
Brežice | Mērens Lietus | 11,13° | 9,65° | 12,35° | 100% | |
Brezoviča | Stiprs Lietus | 8,14° | 5,98° | 9,27° | 100% | |
Čankova | Mērens Lietus | 9,98° | 8,61° | 12,08° | 100% | |
Cerklje na Gorenjskem | Mērens Lietus | 8,97° | 5,92° | 9,24° | 100% | |
Cerknica | Stiprs Lietus | 6,88° | 4,6° | 8,13° | 100% | |
Cerkno | Mērens Lietus | 6,78° | 4,03° | 10,03° | 100% | |
Cerkvenjaks | Mērens Lietus | 9,36° | 8,16° | 11,7° | 100% | |
Cirkulane | Mērens Lietus | 9,37° | 8,41° | 12,12° | 100% | |
Črenšovci | Mērens Lietus | 10,58° | 9,48° | 12,46° | 100% | |
Črna na Koroškem | Mērens Lietus | 6,04° | 4,19° | 9,86° | 100% | |
Črnomelj | Stiprs Lietus | 10,53° | 10,05° | 11,46° | 100% | |
Destrnik | Mērens Lietus | 9,19° | 7,94° | 11,57° | 100% | |
Divača | Mērens Lietus | 8,47° | 7,31° | 10,72° | 100% | |
Dobje | Mērens Lietus | 8,93° | 7° | 10,25° | 100% | |
Dobrepolje | Mērens Lietus | 8,53° | 6,45° | 9,31° | 100% | |
Dobrna | Mērens Lietus | 8,21° | 6,51° | 10,21° | 100% | |
Dobrova-Polhova Gradec | Stiprs Lietus | 7,5° | 4,76° | 9,33° | 100% | |
Dobrovnika | Mērens Lietus | 10,76° | 9,45° | 12,52° | 100% | |
Dol pri Ljubljani | Mērens Lietus | 9,44° | 7,18° | 10,39° | 100% | |
Dolenjske Toplice | Mērens Lietus | 10,42° | 8,51° | 10,6° | 100% | |
Domžale | Mērens Lietus | 9,39° | 6,85° | 10,11° | 100% | |
Dornava | Mērens Lietus | 9,64° | 8,55° | 12,3° | 100% | |
Dravograda | Mērens Lietus | 5,74° | 4,24° | 6,77° | 100% | |
Dupleks | Mērens Lietus | 10,15° | 8,46° | 11,95° | 100% | |
Gorenja vas-Poljane | Stiprs Lietus | 7,46° | 4,28° | 9,3° | 100% | |
Gorišnica | Mērens Lietus | 9,64° | 8,66° | 12,34° | 100% | |
Gorje | Lietus Un Sniegs | 4,01° | 1,65° | 7,74° | 100% | |
Gornja Radgona | Mērens Lietus | 9,89° | 8,54° | 12,06° | 100% | |
Gornji Grad | Mērens Lietus | 6,19° | 3,93° | 9,09° | 100% | |
Gornji Petrovci | Mērens Lietus | 9,68° | 8,3° | 11,37° | 100% | |
Grad | Mērens Lietus | 9,62° | 8,2° | 11,49° | 100% | |
Grosuplje | Mērens Lietus | 8,82° | 6,74° | 9,92° | 100% | |
Hajdina | Mērens Lietus | 9,93° | 8,59° | 12,18° | 100% | |
Hoče-Slivnica | Mērens Lietus | 8,94° | 6,93° | 11,56° | 100% | |
Hodošs | Mērens Lietus | 10,11° | 8,73° | 11,59° | 100% | |
Horjul | Stiprs Lietus | 8,12° | 5,49° | 9,62° | 100% | |
Hrastnik | Mērens Lietus | 9,05° | 6,94° | 10,09° | 100% | |
Hrpelje-Kozina | Mērens Lietus | 7,95° | 6,65° | 12,05° | 100% | |
Idrija | Mērens Lietus | 7,23° | 4,49° | 10,03° | 100% | |
Ig | Mērens Lietus | 8,64° | 6,56° | 9,92° | 100% | |
Ilirska Bistrica | Stiprs Lietus | 9,59° | 8,43° | 11,66° | 100% | |
Ivančna Gorica | Mērens Lietus | 8,89° | 6,63° | 9,82° | 100% | |
Izola | Stiprs Lietus | 14,06° | 11,49° | 15,97° | 100% | |
Jezersko | Lietus Un Sniegs | 5,25° | 2,14° | 5,78° | 100% | |
Juršinci | Mērens Lietus | 9,21° | 8,11° | 12,02° | 100% | |
Kanāls | Mērens Lietus | 8,3° | 6,38° | 11,93° | 100% | |
Kidričevo | Mērens Lietus | 9,97° | 8,53° | 12,1° | 100% | |
Kobarid | Stiprs Lietus | 8,95° | 7,18° | 10,23° | 100% | |
Kobilje | Stiprs Lietus | 10,74° | 9,41° | 12,33° | 100% | |
Kočevje | Mērens Lietus | 8,61° | 7,54° | 8,85° | 100% | |
Komen | Mērens Lietus | 8,77° | 7,4° | 12,3° | 100% | |
Komenda | Mērens Lietus | 9,39° | 6,62° | 9,85° | 100% | |
Kosaņjeviča na Krki | Mērens Lietus | 11,37° | 9,53° | 11,8° | 100% | |
Kostel | Mērens Lietus | 8,14° | 7,92° | 8,85° | 100% | |
Kozje | Mērens Lietus | 9,92° | 7,94° | 11,26° | 100% | |
Kranjska Gora | Lietus Un Sniegs | 1,58° | 0,06° | 2,06° | 100% | |
Križevci | Mērens Lietus | 9,71° | 8,57° | 12,06° | 100% | |
Krško | Mērens Lietus | 10,35° | 8,16° | 11,81° | 100% | |
Kungota | Mērens Lietus | 9,5° | 7,43° | 10,46° | 100% | |
Kuzma | Mērens Lietus | 9,35° | 7,88° | 11,08° | 100% | |
Laško | Mērens Lietus | 9,78° | 7,71° | 11,05° | 100% | |
Lenarts | Mērens Lietus | 9,54° | 8,25° | 11,68° | 100% | |
Lendava | Stiprs Lietus | 10,75° | 9,66° | 12,06° | 100% | |
Litija | Neliels Lietus | 9,86° | 7,75° | 10,63° | 100% | |
Ļubno | Mērens Lietus | 7,45° | 5,32° | 10,89° | 100% | |
Ljutomer | Mērens Lietus | 10,23° | 9,22° | 12,45° | 100% | |
Log-Dragomer | Stiprs Lietus | 8,02° | 5,62° | 9,22° | 100% | |
Logatec | Stiprs Lietus | 7,57° | 5,23° | 8,59° | 100% | |
Loška Dolina | Mērens Lietus | 6,41° | 4,47° | 7,23° | 100% | |
Loški Potok | Mērens Lietus | 6,69° | 5,38° | 7,24° | 100% | |
Lovrenc na Pohorju | Mērens Lietus | 9,27° | 7,38° | 10,19° | 100% | |
Luče | Stiprs Lietus | 8,93° | 5,82° | 9,4° | 100% | |
Lukoviča | Mērens Lietus | 7,82° | 5,73° | 8,72° | 100% | |
Majšperk | Mērens Lietus | 10,26° | 8,66° | 12,04° | 100% | |
Makole | Mērens Lietus | 9,98° | 8,42° | 12,04° | 100% | |
Markovci | Mērens Lietus | 9,66° | 8,6° | 12,31° | 100% | |
Medvode | Stiprs Lietus | 8,82° | 5,87° | 9,83° | 100% | |
Mengeš | Mērens Lietus | 9,07° | 6,36° | 9,74° | 100% | |
Metlika | Stiprs Lietus | 11,04° | 10,18° | 11,39° | 100% | |
Mežica | Mērens Lietus | 6,46° | 4,63° | 7,42° | 100% | |
Miklavž na Dravskem Polju | Mērens Lietus | 10,14° | 8,19° | 11,75° | 100% | |
Mirena-Kostaņjeviča | Mērens Lietus | 9,25° | 7,69° | 12,48° | 100% | |
Mirna | Mērens Lietus | 9,96° | 7,83° | 10,45° | 100% | |
Mirna Peča | Mērens Lietus | 10,6° | 8,36° | 10,83° | 100% | |
Mislinja | Mērens Lietus | 7,01° | 5,79° | 8,41° | 100% | |
Mokronoga-Trebelno | Mērens Lietus | 9,34° | 7,22° | 9,74° | 100% | |
Moravče | Mērens Lietus | 9,04° | 6,84° | 9,71° | 100% | |
Moravske Toplice | Mērens Lietus | 10,49° | 9,26° | 12,5° | 100% | |
Mozirje | Mērens Lietus | 7,81° | 6,05° | 11,52° | 100% | |
Murska Sobota | Mērens Lietus | 10,35° | 9,14° | 12,47° | 100% | |
Muta | Mērens Lietus | 9,09° | 7,79° | 10,03° | 100% | |
Naklo | Stiprs Lietus | 8,12° | 4,74° | 9,28° | 100% | |
Nazarje | Mērens Lietus | 8,2° | 6,25° | 9,86° | 100% | |
Nova Gorica | Mērens Lietus | 10,08° | 8,42° | 12,84° | 100% | |
Odranci | Mērens Lietus | 10,58° | 9,48° | 12,46° | 100% | |
Oplotnica | Mērens Lietus | 8,54° | 6,9° | 10,25° | 100% | |
Ormož | Mērens Lietus | 9,53° | 8,67° | 11,91° | 100% | |
Osilnica | Mērens Lietus | 9,46° | 9,21° | 9,81° | 100% | |
Pesnica | Mērens Lietus | 9,33° | 7,14° | 10,22° | 100% | |
Piran | Stiprs Lietus | 14,54° | 12,28° | 15,71° | 100% | |
Pivka | Stiprs Lietus | 8° | 6,09° | 9,84° | 100% | |
Podčetrtek | Mērens Lietus | 9,73° | 8,11° | 11,27° | 100% | |
Podlehnik | Mērens Lietus | 9,44° | 8,15° | 12,2° | 100% | |
Podvelka | Mērens Lietus | 7,92° | 6,22° | 10,33° | 100% | |
Poljčane | Mērens Lietus | 9,78° | 8,3° | 11,13° | 100% | |
Polzela | Mērens Lietus | 8,96° | 7,22° | 11,1° | 100% | |
Postojna | Stiprs Lietus | 7,78° | 5,57° | 9,35° | 100% | |
Iepriekš treknrakstā | Mērens Lietus | 9,28° | 7,37° | 10,87° | 100% | |
Preddvor | Stiprs Lietus | 7,7° | 4,4° | 8,68° | 100% | |
Prevalje | Mērens Lietus | 6,94° | 5,19° | 7,93° | 100% | |
Puconci | Mērens Lietus | 10,22° | 8,93° | 12,26° | 100% | |
Rače-Fram | Mērens Lietus | 10,21° | 8,33° | 11,97° | 100% | |
Radeče | Mērens Lietus | 8,36° | 6,25° | 10,78° | 100% | |
Radenci | Mērens Lietus | 9,88° | 8,58° | 12,11° | 100% | |
Radlje ob Dravi | Mērens Lietus | 7,55° | 6,11° | 10,08° | 100% | |
Radovļjica | Mērens Lietus | 7,4° | 4,46° | 8,75° | 100% | |
Ravne na Koroškem | Mērens Lietus | 6,38° | 4,91° | 7,45° | 100% | |
Razkrižje | Stiprs Lietus | 10,44° | 9,4° | 12,32° | 100% | |
Rečica ob Savinji | Mērens Lietus | 6,02° | 4,14° | 11,3° | 100% | |
Renče-Vogrsko | Mērens Lietus | 10° | 8,48° | 13,55° | 100% | |
Ribnica | Mērens Lietus | 8,3° | 6,54° | 9,05° | 100% | |
Ribnica na Pohorju | Mērens Lietus | 7,9° | 6,59° | 8,97° | 100% | |
Rogaška Slatina | Mērens Lietus | 9,88° | 8,45° | 11,42° | 100% | |
Rogašovci | Mērens Lietus | 9,55° | 8,1° | 11,37° | 100% | |
Rogatec | Mērens Lietus | 10,07° | 8,66° | 11,69° | 100% | |
Ruše | Mērens Lietus | 10,46° | 8,18° | 11,4° | 100% | |
Šalovci | Mērens Lietus | 10,4° | 9,05° | 11,99° | 100% | |
Selnica ob Dravi | Mērens Lietus | 9,88° | 7,65° | 10,9° | 100% | |
Semič | Stiprs Lietus | 9,28° | 8,33° | 9,59° | 100% | |
Šempēters-Vrtojba | Mērens Lietus | 10,07° | 8,45° | 13,22° | 100% | |
Šenčur | Stiprs Lietus | 8,64° | 5,36° | 9,21° | 100% | |
Šentilj | Mērens Lietus | 9,76° | 8,13° | 11,34° | 100% | |
Šentjernejs | Mērens Lietus | 10,96° | 9,17° | 11,26° | 100% | |
Šentjur | Mērens Lietus | 9,81° | 8,09° | 11,21° | 100% | |
Šentruperts | Mērens Lietus | 9,14° | 7,01° | 10,18° | 100% | |
Sevnica | Mērens Lietus | 10,63° | 8,44° | 11,59° | 100% | |
Sežana | Mērens Lietus | 9,13° | 7,79° | 12,55° | 100% | |
Škocjans | Mērens Lietus | 8,38° | 7,27° | 10,72° | 100% | |
Škofja Loka | Stiprs Lietus | 7,44° | 4,07° | 9,72° | 100% | |
Škofljica | Mērens Lietus | 8,74° | 6,62° | 10° | 100% | |
Slovenj Gradec | Mērens Lietus | 6,43° | 5,19° | 7,59° | 100% | |
Slovenska Bistrica | Mērens Lietus | 9,99° | 8,18° | 11,22° | 100% | |
Slovenske Konjice | Mērens Lietus | 8,96° | 7,4° | 10,54° | 100% | |
Šmarje pri Jelšah | Mērens Lietus | 10,12° | 8,67° | 11,54° | 100% | |
Šmarješke Toplice | Mērens Lietus | 10,91° | 8,85° | 11,3° | 100% | |
Šmartno ob Paki | Mērens Lietus | 8,35° | 6,74° | 11,26° | 100% | |
Šmartno pri Litiji | Neliels Lietus | 9,74° | 7,61° | 10,57° | 100% | |
Sodražica | Mērens Lietus | 7,24° | 5,49° | 7,83° | 100% | |
Solčava | Stiprs Lietus | 5,19° | 2,56° | 9,13° | 100% | |
Šoštanj | Mērens Lietus | 7,87° | 6,52° | 11,26° | 100% | |
Središče ob Dravi | Stiprs Lietus | 9,96° | 9,13° | 12,11° | 100% | |
Starše | Mērens Lietus | 10,18° | 8,49° | 12° | 100% | |
Štore | Mērens Lietus | 9,76° | 7,92° | 11,16° | 100% | |
Straža | Mērens Lietus | 10,92° | 8,88° | 11,09° | 100% | |
Sveta Ana | Mērens Lietus | 9,52° | 8,21° | 11,59° | 100% | |
Sveta Trojica pret Slovenskih Goricah | Mērens Lietus | 9,66° | 8,41° | 11,88° | 100% | |
Sveti Andraž pret Slovenskih Goricah | Mērens Lietus | 9,33° | 8,18° | 12,21° | 100% | |
Sveti Jurijs | Mērens Lietus | 9,55° | 8,1° | 11,37° | 100% | |
Sveti Jurijs pret Slovenskih Goricah | Mērens Lietus | 9,12° | 7,74° | 11,27° | 100% | |
Sveti Tomaž | Stiprs Lietus | 7,27° | 3,9° | 7,95° | 100% | |
Tabor | Mērens Lietus | 7,63° | 5,75° | 8,6° | 100% | |
Tišina | Mērens Lietus | 10,12° | 8,85° | 12,33° | 100% | |
Tolmins | Mērens Lietus | 10,19° | 8,07° | 10,69° | 100% | |
Trebnje | Mērens Lietus | 10,05° | 7,8° | 10,42° | 100% | |
Trnovska Vas | Mērens Lietus | 9,31° | 8,06° | 12,14° | 100% | |
Tržič | Stiprs Lietus | 7,01° | 3,82° | 8,38° | 100% | |
Trzin | Mērens Lietus | 9,13° | 6,59° | 10,02° | 100% | |
Turnišče | Mērens Lietus | 10,74° | 9,57° | 12,5° | 100% | |
Velika Polana | Stiprs Lietus | 10,62° | 9,51° | 12,38° | 100% | |
Velike Lašče | Mērens Lietus | 7,7° | 5,76° | 8,81° | 100% | |
Veržej | Mērens Lietus | 10,24° | 9,14° | 12,48° | 100% | |
Videm | Mērens Lietus | 8,53° | 6,45° | 9,27° | 100% | |
Vipava | Mērens Lietus | 9,02° | 7,12° | 12,62° | 100% | |
Vitanje | Mērens Lietus | 8,05° | 6,56° | 9,9° | 100% | |
Vodice | Mērens Lietus | 9,06° | 6,09° | 9,54° | 100% | |
Vojnik | Mērens Lietus | 9,83° | 8,02° | 11,26° | 100% | |
Vransko | Mērens Lietus | 5,33° | 3,41° | 11,44° | 100% | |
Vrhnika | Stiprs Lietus | 8,38° | 5,99° | 9,66° | 100% | |
Vuzenica | Mērens Lietus | 9,09° | 7,79° | 10,22° | 100% | |
Zagorje ob Savi | Neliels Lietus | 7,79° | 5,73° | 10,34° | 100% | |
Žalec | Mērens Lietus | 9,62° | 7,6° | 10,96° | 100% | |
Zavrč | Mērens Lietus | 9,63° | 8,73° | 12,16° | 100% | |
Železniki | Stiprs Lietus | 7,09° | 3,84° | 9,3° | 100% | |
Žetale | Mērens Lietus | 9,72° | 8,38° | 11,55° | 100% | |
Žiri | Stiprs Lietus | 6,08° | 3,16° | 8,94° | 100% | |
Žirovnica | Lietus Un Sniegs | 5,76° | 3,03° | 8,1° | 100% | |
Zreče | Mērens Lietus | 9,39° | 7,83° | 10,75° | 100% | |
Ajdovščina | Mērens Lietus | 9,89° | 8,1° | 12,51° | 100% | |
Žužemberk | Mērens Lietus | 10,22° | 7,93° | 10,91° | 100% | |
Apače | Mērens Lietus | 9,74° | 8,41° | 11,81° | 100% | |
Beltinci | Mērens Lietus | 10,47° | 9,21° | 12,54° | 100% | |
Benedikts | Mērens Lietus | 9,46° | 8,22° | 11,72° | 100% | |
Bistrica ob Sotli | Mērens Lietus | 10,66° | 9,33° | 12,56° | 100% | |
Bled | Mērens Lietus | 6,58° | 3,84° | 8,45° | 100% | |
Bloke | Mērens Lietus | 6,51° | 4,74° | 7,51° | 100% | |
Bohinj | Lietus Un Sniegs | 2,13° | -0,02° | 6,83° | 100% | |
Borovnica | Stiprs Lietus | 7,31° | 5,13° | 9,44° | 100% | |
Bovec | Stiprs Lietus | 5,85° | 4,34° | 8,78° | 100% | |
Braslovče | Mērens Lietus | 7,02° | 5,24° | 11,16° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Slovēnija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Slovēnija ir atšķirīgi:
- Piran, temperatūra ir aptuveni 14.54°C (58.17°F), ar Stiprs Lietus.
- Kranjska Gora pašreizējā temperatūra ir aptuveni 1.58°C (34.84°F) Lietus Un Sniegs.
Kāda veida klimata zona ir Slovēnija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Slovēnija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Slovēnija?
Piran ir šobrīd karstākā vieta vietā Slovēnija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 14.54°C vai 58.17°F, kam seko Izola (14.06°C/57.31°F), Kopers (13.46°C/56.23°F) and Kosaņjeviča na Krki (11.37°C/52.47°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Slovēnija?
Kranjska Gora ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Slovēnija, un vidējā temperatūra svārstās ap 1.58 °C vai 34.84 °F.