Slovenia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Slovenia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -15°C și 8°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Slovenia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribor | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Ljubljana | Cețuri | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Kranj | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Velenje | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Celje | Cețuri | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Koper | Acoperit | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Trbovlje | Acoperit | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Novo Mesto | Cețuri | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Ptuj | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Kamnik | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Jesenice | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Lukovica | Acoperit | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Mežica | Acoperit | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Log-Dragomer | Cețuri | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Bled | Cețuri | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Brezovica | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Cerkno | Acoperit | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Črnomelj | Cețuri | -5° | -12° | 0° | 0% | |
| Grosuplje | Cețuri | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Jezersko | Acoperit | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Kostel | Acoperit | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| Ljubno | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Loški Potok | Acoperit | -2° | -10° | 2° | 0% | |
| Miren-Kostanjevica | Acoperit | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Muta | Acoperit | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Podlehnik | Acoperit | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Radovljica | Acoperit | -6° | -11° | 0° | 0% | |
| Şiretlic | Acoperit | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Semič | Acoperit | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| IG | Cețuri | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Kanal | Acoperit | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Kozje | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Krško | Acoperit | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Medvode | Acoperit | -4° | -8° | 1° | 0% | |
| Ormož | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Radeče | Acoperit | 0° | -6° | 4° | 0% | |
| Ribnica | Acoperit | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Videm | Acoperit | 0° | -7° | 2° | 0% | |
| Turnišče | Acoperit | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Vrhnika | Cețuri | -3° | -10° | 3° | 0% | |
| Rogašovci | Acoperit | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Škofljica | Cețuri | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Šoštanj | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Sveti Andraz v Slovenskih Goricah | Acoperit | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Šmarje pri Jelšah | Ceață De Brumă Depusă | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Sodražica | Acoperit | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Sveti Tomaž | Acoperit | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Velike Lašče | Acoperit | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Zagorje ob Savi | Acoperit | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Žiri | Acoperit | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Žužemberk | Acoperit | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Mirna | Acoperit | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Mirna Peč | Acoperit | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Mokronog-Trebelno | Acoperit | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Moravče | Acoperit | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Prevalje | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Ajdovščina | Acoperit | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Dobrepolje | Acoperit | -2° | -9° | 2° | 0% | |
| Trebnje | Cețuri | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Rogaška Slatina | Acoperit | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Rogatec | Cețuri | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Braslovče | Acoperit | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Destrnik | Acoperit | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Lendava | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Murska Sobota | Acoperit | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Naklo | Acoperit | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | Acoperit | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Nazarje | Acoperit | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Divača | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Škocjan | Acoperit | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Nova Gorica | Acoperit | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Odranci | Acoperit | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Oplotnica | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Osilnica | Acoperit | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Mislinja | Acoperit | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Preddvor | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentjur | Cețuri | -4° | -12° | 0° | 0% | |
| Trzin | Cețuri | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Dol pri Ljubljani | Cețuri | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Hajdina | Cețuri | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| Kungota | Acoperit | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Pesnica | Acoperit | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Piran | Acoperit | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Tržič | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Pivka | Acoperit | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Podčetrtek | Acoperit | -3° | -7° | 1° | 0% | |
| Podvelka | Acoperit | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Rače-Fram | Acoperit | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Radlje ob Dravi | Acoperit | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Razkrižje | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Renče-Vogrsko | Acoperit | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Ribnica na Pohorju | Acoperit | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Logatec | Acoperit | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Laško | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Vipava | Acoperit | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Vitanje | Acoperit | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Vodice | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Vojnik | Acoperit | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Benedikt | Acoperit | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Bistrica ob Sotli | Acoperit | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Tip | Acoperit | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Bohinj | Acoperit | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Borovnica | Acoperit | 0° | -6° | 3° | 0% | |
| Vransko | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Bovec | Acoperit | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| Vuzenica | Acoperit | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Brda | Acoperit | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Cerklje na Gorenjskem | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Žalec | Acoperit | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Cerknica | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Zavrč | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Železniki | Acoperit | -3° | -9° | 2° | 0% | |
| Cerkvenjak | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Cirkulane | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Žetale | Acoperit | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Črenšovci | Acoperit | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Žirovnica | Acoperit | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Dobrna | Acoperit | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Acoperit | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Dolenjske Toplice | Acoperit | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Dornava | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Dravograd | Acoperit | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Duplek | Acoperit | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Gorenja vas-Poljane | Acoperit | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Gorje | Acoperit | -3° | -7° | -1° | 0% | |
| Gornja Radgona | Acoperit | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Gornji Grad | Acoperit | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Gornji Petrovci | Plouă Ușor Cu Gheață | -3° | -6° | -1° | 0% | |
| Grad | Acoperit | -4° | -8° | -2° | 0% | |
| Hoče-Slivnica | Acoperit | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Hodoš | Ninsori Ușoare | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Horjul | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Hrpelje-Kozina | Acoperit | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Idrija | Acoperit | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Ivančna Gorica | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Izola | Acoperit | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| Juršinci | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Kidričevo | Acoperit | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Kobarid | Acoperit | -2° | -4° | 1° | 0% | |
| Kobilje | Plouă Ușor Cu Gheață | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Kočevje | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Komenda | Cețuri | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Kranjska Gora | Acoperit | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Križevci | Acoperit | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Kuzma | Acoperit | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Lenart | Acoperit | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Litija | Cețuri | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Ljutomer | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Loška Dolina | Acoperit | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Polzela | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Puconci | Acoperit | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Radenci | Acoperit | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Ravne na Koroškem | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Rečica ob Savinji | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Selnica ob Dravi | Acoperit | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Šempeter-Vrtojba | Acoperit | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Šenčur | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Šentilj | Acoperit | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Šentjernej | Acoperit | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Šentrupert | Acoperit | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| Sevnica | Acoperit | -1° | -7° | 3° | 0% | |
| Sežana | Acoperit | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Škofja Loka | Acoperit | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Slovenj Gradec | Acoperit | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Slovenska Bistrica | Acoperit | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Slovenske Konjice | Acoperit | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Šmarješke Toplice | Acoperit | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Šmartno pri Litiji | Acoperit | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Solčava | Acoperit | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Središče ob Dravi | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Starše | Acoperit | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Magazin | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Straža | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Sveta Ana | Acoperit | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij | Acoperit | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Acoperit | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Tabor | Acoperit | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Tišina | Acoperit | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Tolmin | Acoperit | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Trnovska Vas | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Velika Polana | Acoperit | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Veržej | Acoperit | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Dobrovnik | Acoperit | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Prebold | Acoperit | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Mozirje | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Poljčane | Acoperit | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Moravske Toplice | Acoperit | -5° | -12° | -1° | 0% | |
| Ilirska Bistrica | Acoperit | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Markovci | Cețuri | -4° | -11° | 1° | 0% | |
| Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | Acoperit | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Apače | Acoperit | -6° | -10° | -1° | 0% | |
| Cankova | Acoperit | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Črna na Koroškem | Acoperit | -7° | -15° | 0° | 0% | |
| Zreče | Acoperit | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Hrastnik | Acoperit | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Komen | Acoperit | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Kosanjevica na Krki | Acoperit | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Šalovci | Plouă Ușor Cu Gheață | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Šmartno ob Paki | Acoperit | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Postojna | Acoperit | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Lovrenc na Pohorju | Acoperit | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Luce | Acoperit | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Majšperk | Acoperit | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Makole | Acoperit | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Mengeš | Cețuri | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Metlika | Cețuri | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Beltinci | Acoperit | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Dobje | Acoperit | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Brežice | Acoperit | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Domžale | Cețuri | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Gorišnica | Acoperit | -3° | -9° | 0° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Slovenia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Slovenia variază:
- În Piran, temperatura este în jur de 8°C (46.4°F), cu Acoperit.
- În Črna na Koroškem, temperatura actuală este de aproximativ -15°C (5.0°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Slovenia?
Majoritatea orașelor din Slovenia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Slovenia astăzi?
Piran este cel mai fierbinte loc din Slovenia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 8°C sau 46.4°F, urmată de Izola (8°C/46.4°F), Koper (6°C/42.8°F) and Nova Gorica (5°C/41.0°F).
Care este cel mai rece loc din Slovenia acum?
Črna na Koroškem este cel mai rece loc din Slovenia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -15 °C sau 5.0 °F.