Sloweniýa howa kartasy

Sloweniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 1.58 ° C-den 14.54 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.

Weather forecast for major cities in Sloweniýa

Locationerleşýän ýeri Çaklama Indi Min Maks Rainagyş ähtimallygy
Lýublyana Orta Şiddetli Yagmur 8,82° 6,43° 9,93° 100%
Maribor Orta Şiddetli Yagmur 10,18° 8,11° 11,4° 100%
Koper Orta Şiddetli Yagmur 13,46° 11,1° 16,21° 100%
Kranj Şiddetli Yagmur 8,57° 5,22° 9,49° 100%
Welenje Orta Şiddetli Yagmur 8,17° 6,75° 11,16° 100%
Celje Orta Şiddetli Yagmur 9,96° 7,88° 11,33° 100%
Trbovlje Hafif Yagmur 9,42° 7,34° 10,34° 100%
Ptuj Orta Şiddetli Yagmur 9,9° 8,63° 12,19° 100%
Nowo Mesto Orta Şiddetli Yagmur 11,12° 9,15° 11,31° 100%
Jesenice Yagmur Ve Kar 1,73° 7,71° 100%
Kamnik Orta Şiddetli Yagmur 9,13° 6,42° 9,51° 100%
Brda Şiddetli Yagmur 9,77° 8,02° 12,59° 100%
Brežice Orta Şiddetli Yagmur 11,13° 9,65° 12,35° 100%
Brezowika Şiddetli Yagmur 8,14° 5,98° 9,27° 100%
Kankowa Orta Şiddetli Yagmur 9,98° 8,61° 12,08° 100%
Cerkvenjak Orta Şiddetli Yagmur 9,36° 8,16° 11,7° 100%
Cerklje na Gorenjskem Orta Şiddetli Yagmur 8,97° 5,92° 9,24° 100%
Cerknica Şiddetli Yagmur 6,88° 4,6° 8,13° 100%
Cerkno Orta Şiddetli Yagmur 6,78° 4,03° 10,03° 100%
Sirkulane Orta Şiddetli Yagmur 9,37° 8,41° 12,12° 100%
Črenşowçi Orta Şiddetli Yagmur 10,58° 9,48° 12,46° 100%
Črna na Koroškem Orta Şiddetli Yagmur 6,04° 4,19° 9,86° 100%
Črnomelj Şiddetli Yagmur 10,53° 10,05° 11,46° 100%
Destrnik Orta Şiddetli Yagmur 9,19° 7,94° 11,57° 100%
Divača Orta Şiddetli Yagmur 8,47° 7,31° 10,72° 100%
Dobje Orta Şiddetli Yagmur 8,93° 10,25° 100%
Dobrepolje Orta Şiddetli Yagmur 8,53° 6,45° 9,31° 100%
Dobrna Orta Şiddetli Yagmur 8,21° 6,51° 10,21° 100%
Dobrowa-Polhow Gradec Şiddetli Yagmur 7,5° 4,76° 9,33° 100%
Dobrownik Orta Şiddetli Yagmur 10,76° 9,45° 12,52° 100%
Dol pri Lýubljani Orta Şiddetli Yagmur 9,44° 7,18° 10,39° 100%
Dolenjske Toplice Orta Şiddetli Yagmur 10,42° 8,51° 10,6° 100%
Domžale Orta Şiddetli Yagmur 9,39° 6,85° 10,11° 100%
Dornava Orta Şiddetli Yagmur 9,64° 8,55° 12,3° 100%
Dravograd Orta Şiddetli Yagmur 5,74° 4,24° 6,77° 100%
Duplek Orta Şiddetli Yagmur 10,15° 8,46° 11,95° 100%
Gorenja vas-Poljane Şiddetli Yagmur 7,46° 4,28° 9,3° 100%
Gorişnika Orta Şiddetli Yagmur 9,64° 8,66° 12,34° 100%
Gorje Yagmur Ve Kar 4,01° 1,65° 7,74° 100%
Gornja Radgona Orta Şiddetli Yagmur 9,89° 8,54° 12,06° 100%
Gornji Grad Orta Şiddetli Yagmur 6,19° 3,93° 9,09° 100%
Gornji Petrowçi Orta Şiddetli Yagmur 9,68° 8,3° 11,37° 100%
Grad Orta Şiddetli Yagmur 9,62° 8,2° 11,49° 100%
Grosuplje Orta Şiddetli Yagmur 8,82° 6,74° 9,92° 100%
Hajdina Orta Şiddetli Yagmur 9,93° 8,59° 12,18° 100%
Hoče-Slivnika Orta Şiddetli Yagmur 8,94° 6,93° 11,56° 100%
Hodoš Orta Şiddetli Yagmur 10,11° 8,73° 11,59° 100%
Horjul Şiddetli Yagmur 8,12° 5,49° 9,62° 100%
Hrastnik Orta Şiddetli Yagmur 9,05° 6,94° 10,09° 100%
Hrpelje-Kozina Orta Şiddetli Yagmur 7,95° 6,65° 12,05° 100%
Idrija Orta Şiddetli Yagmur 7,23° 4,49° 10,03° 100%
Ig Orta Şiddetli Yagmur 8,64° 6,56° 9,92° 100%
Ilirska Bistrica Şiddetli Yagmur 9,59° 8,43° 11,66° 100%
Iwančna Gorika Orta Şiddetli Yagmur 8,89° 6,63° 9,82° 100%
Izola Şiddetli Yagmur 14,06° 11,49° 15,97° 100%
Jezersko Yagmur Ve Kar 5,25° 2,14° 5,78° 100%
Juršinci Orta Şiddetli Yagmur 9,21° 8,11° 12,02° 100%
Kanal Orta Şiddetli Yagmur 8,3° 6,38° 11,93° 100%
Kidričevo Orta Şiddetli Yagmur 9,97° 8,53° 12,1° 100%
Kobarid Şiddetli Yagmur 8,95° 7,18° 10,23° 100%
Kobilje Şiddetli Yagmur 10,74° 9,41° 12,33° 100%
Kočevje Orta Şiddetli Yagmur 8,61° 7,54° 8,85° 100%
Komen Orta Şiddetli Yagmur 8,77° 7,4° 12,3° 100%
Komenda Orta Şiddetli Yagmur 9,39° 6,62° 9,85° 100%
Kosanjevica na Krki Orta Şiddetli Yagmur 11,37° 9,53° 11,8° 100%
Kostel Orta Şiddetli Yagmur 8,14° 7,92° 8,85° 100%
Kozje Orta Şiddetli Yagmur 9,92° 7,94° 11,26° 100%
Kranjska Gora Yagmur Ve Kar 1,58° 0,06° 2,06° 100%
Križewci Orta Şiddetli Yagmur 9,71° 8,57° 12,06° 100%
Krško Orta Şiddetli Yagmur 10,35° 8,16° 11,81° 100%
Kungota Orta Şiddetli Yagmur 9,5° 7,43° 10,46° 100%
Kuzma Orta Şiddetli Yagmur 9,35° 7,88° 11,08° 100%
Laško Orta Şiddetli Yagmur 9,78° 7,71° 11,05° 100%
Lenart Orta Şiddetli Yagmur 9,54° 8,25° 11,68° 100%
Lendava Şiddetli Yagmur 10,75° 9,66° 12,06° 100%
Litija Hafif Yagmur 9,86° 7,75° 10,63° 100%
Lýubno Orta Şiddetli Yagmur 7,45° 5,32° 10,89° 100%
Lýutomer Orta Şiddetli Yagmur 10,23° 9,22° 12,45° 100%
Log-Dragomer Şiddetli Yagmur 8,02° 5,62° 9,22° 100%
Logatec Şiddetli Yagmur 7,57° 5,23° 8,59° 100%
Loška Dolina Orta Şiddetli Yagmur 6,41° 4,47° 7,23° 100%
Loški Potok Orta Şiddetli Yagmur 6,69° 5,38° 7,24° 100%
Lovrenc na Pohorju Orta Şiddetli Yagmur 9,27° 7,38° 10,19° 100%
Luče Şiddetli Yagmur 8,93° 5,82° 9,4° 100%
Lukowika Orta Şiddetli Yagmur 7,82° 5,73° 8,72° 100%
Majšperk Orta Şiddetli Yagmur 10,26° 8,66° 12,04° 100%
Makole Orta Şiddetli Yagmur 9,98° 8,42° 12,04° 100%
Markowci Orta Şiddetli Yagmur 9,66° 8,6° 12,31° 100%
Medvode Şiddetli Yagmur 8,82° 5,87° 9,83° 100%
Mengeš Orta Şiddetli Yagmur 9,07° 6,36° 9,74° 100%
Metlika Şiddetli Yagmur 11,04° 10,18° 11,39° 100%
Mežica Orta Şiddetli Yagmur 6,46° 4,63° 7,42° 100%
Miklawž na Drawskem Polju Orta Şiddetli Yagmur 10,14° 8,19° 11,75° 100%
Miren-Kostanjewika Orta Şiddetli Yagmur 9,25° 7,69° 12,48° 100%
Mirna Orta Şiddetli Yagmur 9,96° 7,83° 10,45° 100%
Mirna Peč Orta Şiddetli Yagmur 10,6° 8,36° 10,83° 100%
Mislinja Orta Şiddetli Yagmur 7,01° 5,79° 8,41° 100%
Mokronog-Trebelno Orta Şiddetli Yagmur 9,34° 7,22° 9,74° 100%
Moravče Orta Şiddetli Yagmur 9,04° 6,84° 9,71° 100%
Moravske Toplice Orta Şiddetli Yagmur 10,49° 9,26° 12,5° 100%
Mozirje Orta Şiddetli Yagmur 7,81° 6,05° 11,52° 100%
Murska Sobota Orta Şiddetli Yagmur 10,35° 9,14° 12,47° 100%
Muta Orta Şiddetli Yagmur 9,09° 7,79° 10,03° 100%
Naklo Şiddetli Yagmur 8,12° 4,74° 9,28° 100%
Nazarje Orta Şiddetli Yagmur 8,2° 6,25° 9,86° 100%
Nowa Gorika Orta Şiddetli Yagmur 10,08° 8,42° 12,84° 100%
Odranci Orta Şiddetli Yagmur 10,58° 9,48° 12,46° 100%
Oplotnika Orta Şiddetli Yagmur 8,54° 6,9° 10,25° 100%
Ormož Orta Şiddetli Yagmur 9,53° 8,67° 11,91° 100%
Osilnika Orta Şiddetli Yagmur 9,46° 9,21° 9,81° 100%
Pesnika Orta Şiddetli Yagmur 9,33° 7,14° 10,22° 100%
Piran Şiddetli Yagmur 14,54° 12,28° 15,71° 100%
Pivka Şiddetli Yagmur 6,09° 9,84° 100%
Podčetrtek Orta Şiddetli Yagmur 9,73° 8,11° 11,27° 100%
Podlehnik Orta Şiddetli Yagmur 9,44° 8,15° 12,2° 100%
Podvelka Orta Şiddetli Yagmur 7,92° 6,22° 10,33° 100%
Poljčane Orta Şiddetli Yagmur 9,78° 8,3° 11,13° 100%
Polzela Orta Şiddetli Yagmur 8,96° 7,22° 11,1° 100%
Postojna Şiddetli Yagmur 7,78° 5,57° 9,35° 100%
Prebold Orta Şiddetli Yagmur 9,28° 7,37° 10,87° 100%
Preddvor Şiddetli Yagmur 7,7° 4,4° 8,68° 100%
Prevalje Orta Şiddetli Yagmur 6,94° 5,19° 7,93° 100%
Puconci Orta Şiddetli Yagmur 10,22° 8,93° 12,26° 100%
Rače-Fram Orta Şiddetli Yagmur 10,21° 8,33° 11,97° 100%
Radeče Orta Şiddetli Yagmur 8,36° 6,25° 10,78° 100%
Radenci Orta Şiddetli Yagmur 9,88° 8,58° 12,11° 100%
Radlje ob Dravi Orta Şiddetli Yagmur 7,55° 6,11° 10,08° 100%
Radowljika Orta Şiddetli Yagmur 7,4° 4,46° 8,75° 100%
Ravne na Koroškem Orta Şiddetli Yagmur 6,38° 4,91° 7,45° 100%
Razkrižje Şiddetli Yagmur 10,44° 9,4° 12,32° 100%
Rečica ob Savinji Orta Şiddetli Yagmur 6,02° 4,14° 11,3° 100%
Renče-Vogrsko Orta Şiddetli Yagmur 10° 8,48° 13,55° 100%
Ribnika Orta Şiddetli Yagmur 8,3° 6,54° 9,05° 100%
Ribnica na Pohorju Orta Şiddetli Yagmur 7,9° 6,59° 8,97° 100%
Rogaška Slatina Orta Şiddetli Yagmur 9,88° 8,45° 11,42° 100%
Rogašovci Orta Şiddetli Yagmur 9,55° 8,1° 11,37° 100%
Rogatec Orta Şiddetli Yagmur 10,07° 8,66° 11,69° 100%
Ruše Orta Şiddetli Yagmur 10,46° 8,18° 11,4° 100%
Šalowçi Orta Şiddetli Yagmur 10,4° 9,05° 11,99° 100%
Selnica ob Dravi Orta Şiddetli Yagmur 9,88° 7,65° 10,9° 100%
Čarym Şiddetli Yagmur 9,28° 8,33° 9,59° 100%
Šempeter-Vrtojba Orta Şiddetli Yagmur 10,07° 8,45° 13,22° 100%
Šenčur Şiddetli Yagmur 8,64° 5,36° 9,21° 100%
Šentilj Orta Şiddetli Yagmur 9,76° 8,13° 11,34° 100%
Jerentjernej Orta Şiddetli Yagmur 10,96° 9,17° 11,26° 100%
Šentjur Orta Şiddetli Yagmur 9,81° 8,09° 11,21° 100%
Šentrupert Orta Şiddetli Yagmur 9,14° 7,01° 10,18° 100%
Sewnika Orta Şiddetli Yagmur 10,63° 8,44° 11,59° 100%
Sežana Orta Şiddetli Yagmur 9,13° 7,79° 12,55° 100%
Ocococjan Orta Şiddetli Yagmur 8,38° 7,27° 10,72° 100%
Ofkofja Loka Şiddetli Yagmur 7,44° 4,07° 9,72° 100%
Ofkofljika Orta Şiddetli Yagmur 8,74° 6,62° 10° 100%
Slowen Gradec Orta Şiddetli Yagmur 6,43° 5,19° 7,59° 100%
Slowenska Bistrika Orta Şiddetli Yagmur 9,99° 8,18° 11,22° 100%
Slowenske Konjice Orta Şiddetli Yagmur 8,96° 7,4° 10,54° 100%
Šmarje pri Jelšah Orta Şiddetli Yagmur 10,12° 8,67° 11,54° 100%
Šmarješke Toplice Orta Şiddetli Yagmur 10,91° 8,85° 11,3° 100%
Artmartno ob Paki Orta Şiddetli Yagmur 8,35° 6,74° 11,26° 100%
Šmartno pri Litiji Hafif Yagmur 9,74° 7,61° 10,57° 100%
Sodražica Orta Şiddetli Yagmur 7,24° 5,49° 7,83° 100%
Solčava Şiddetli Yagmur 5,19° 2,56° 9,13° 100%
Šoštanj Orta Şiddetli Yagmur 7,87° 6,52° 11,26° 100%
Središče ob Dravi Şiddetli Yagmur 9,96° 9,13° 12,11° 100%
Starše Orta Şiddetli Yagmur 10,18° 8,49° 12° 100%
Štore Orta Şiddetli Yagmur 9,76° 7,92° 11,16° 100%
Straža Orta Şiddetli Yagmur 10,92° 8,88° 11,09° 100%
Sweta Ana Orta Şiddetli Yagmur 9,52° 8,21° 11,59° 100%
Sweta Trojika we Slowenskih Gorika Orta Şiddetli Yagmur 9,66° 8,41° 11,88° 100%
Sweti Andraž we Slowenskih Gorika Orta Şiddetli Yagmur 9,33° 8,18° 12,21° 100%
Sweti Jurij Orta Şiddetli Yagmur 9,55° 8,1° 11,37° 100%
Sweti Jurij v Slowenskih Goricah Orta Şiddetli Yagmur 9,12° 7,74° 11,27° 100%
Sweti Tomaž Şiddetli Yagmur 7,27° 3,9° 7,95° 100%
Tabor Orta Şiddetli Yagmur 7,63° 5,75° 8,6° 100%
Tişina Orta Şiddetli Yagmur 10,12° 8,85° 12,33° 100%
Tolmin Orta Şiddetli Yagmur 10,19° 8,07° 10,69° 100%
Trebnje Orta Şiddetli Yagmur 10,05° 7,8° 10,42° 100%
Trnowska Vas Orta Şiddetli Yagmur 9,31° 8,06° 12,14° 100%
Tržič Şiddetli Yagmur 7,01° 3,82° 8,38° 100%
Trzin Orta Şiddetli Yagmur 9,13° 6,59° 10,02° 100%
Turnišče Orta Şiddetli Yagmur 10,74° 9,57° 12,5° 100%
Welika Polana Şiddetli Yagmur 10,62° 9,51° 12,38° 100%
Velike Lašče Orta Şiddetli Yagmur 7,7° 5,76° 8,81° 100%
Veržej Orta Şiddetli Yagmur 10,24° 9,14° 12,48° 100%
Widem Orta Şiddetli Yagmur 8,53° 6,45° 9,27° 100%
Vipava Orta Şiddetli Yagmur 9,02° 7,12° 12,62° 100%
Witanje Orta Şiddetli Yagmur 8,05° 6,56° 9,9° 100%
Wodice Orta Şiddetli Yagmur 9,06° 6,09° 9,54° 100%
Vojnik Orta Şiddetli Yagmur 9,83° 8,02° 11,26° 100%
Wransko Orta Şiddetli Yagmur 5,33° 3,41° 11,44° 100%
Vrhnika Şiddetli Yagmur 8,38° 5,99° 9,66° 100%
Wuzenika Orta Şiddetli Yagmur 9,09° 7,79° 10,22° 100%
Zagorje ob Savi Hafif Yagmur 7,79° 5,73° 10,34° 100%
Žalec Orta Şiddetli Yagmur 9,62° 7,6° 10,96° 100%
Zavrč Orta Şiddetli Yagmur 9,63° 8,73° 12,16° 100%
Železniki Şiddetli Yagmur 7,09° 3,84° 9,3° 100%
Žetale Orta Şiddetli Yagmur 9,72° 8,38° 11,55° 100%
Žiri Şiddetli Yagmur 6,08° 3,16° 8,94° 100%
Irownika Yagmur Ve Kar 5,76° 3,03° 8,1° 100%
Zreče Orta Şiddetli Yagmur 9,39° 7,83° 10,75° 100%
Ajdowščina Orta Şiddetli Yagmur 9,89° 8,1° 12,51° 100%
Žužemberk Orta Şiddetli Yagmur 10,22° 7,93° 10,91° 100%
Apače Orta Şiddetli Yagmur 9,74° 8,41° 11,81° 100%
Beltinci Orta Şiddetli Yagmur 10,47° 9,21° 12,54° 100%
Benedikt Orta Şiddetli Yagmur 9,46° 8,22° 11,72° 100%
Bistrica ob Sotli Orta Şiddetli Yagmur 10,66° 9,33° 12,56° 100%
Ganly Orta Şiddetli Yagmur 6,58° 3,84° 8,45° 100%
Blok Orta Şiddetli Yagmur 6,51° 4,74° 7,51° 100%
Bohinj Yagmur Ve Kar 2,13° -0,02° 6,83° 100%
Borownika Şiddetli Yagmur 7,31° 5,13° 9,44° 100%
Bovec Şiddetli Yagmur 5,85° 4,34° 8,78° 100%
Braslowe Orta Şiddetli Yagmur 7,02° 5,24° 11,16° 100%

Freygy-ýygydan berilýän soraglar

Sloweniýa Häzirki wagtda howa nähili?

As of now, the weather in major cities in Sloweniýa varies:
- In Piran, the temperature is around 14.54°C (58.17°F), with Şiddetli Yagmur.
- In Kranjska Gora, the current temperature is about 1.58°C (34.84°F) Yagmur Ve Kar.

Howa zonasynyň haýsy görnüşi Sloweniýa?

Sloweniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).

Sloweniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?

Piran is the hottest place in Sloweniýa right now with the daily high temperature reaching 14.54°C or 58.17°F, followed by Izola (14.06°C/57.31°F), Koper (13.46°C/56.23°F) and Kosanjevica na Krki (11.37°C/52.47°F).

Sloweniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?

Kranjska Gora häzirki wagtda Sloweniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 1.58 ° C ýa-da 34.84 ° F töweregi.