Словенія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Словенія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -15°C до 8°C.
Прогноз погоди для великих міст у Словенія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марібор | Хмарно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Любляна | Туман | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Крань | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Веленьє | Хмарно | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Цельє | Туман | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Копер | Хмарно | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Трбовле | Хмарно | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Ново Место | Туман | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Птуй | Хмарно | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Камник | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Єсеніце | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Луковіца | Хмарно | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Межиця | Хмарно | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Лог-Драгомер | Туман | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Блед | Туман | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Брезовиця | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Церкно | Хмарно | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Чрномель | Туман | -5° | -12° | 0° | 0% | |
| Гросупле | Туман | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Єзерсько | Хмарно | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Костел | Хмарно | -2° | -8° | 4° | 0% | |
| Любно | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Лошки Потік | Хмарно | -2° | -10° | 2° | 0% | |
| Мірен-Костанєвица | Хмарно | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Мута | Хмарно | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Підлегник | Хмарно | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Радовліца | Хмарно | -6° | -11° | 0° | 0% | |
| Руше | Хмарно | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Семич | Хмарно | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Ig | Туман | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| Канал | Хмарно | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Козьє | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Кршко | Хмарно | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Медводе | Хмарно | -4° | -8° | 1° | 0% | |
| Ормож | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Радече | Хмарно | 0° | -6° | 4° | 0% | |
| Рибниця | Хмарно | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Відем | Хмарно | 0° | -7° | 2° | 0% | |
| Турніще | Хмарно | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Врхніка | Туман | -3° | -10° | 3° | 0% | |
| Рогашовці | Хмарно | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Шкофліца | Туман | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Шоштань | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Светі Андраж у Словенських Горицях | Хмарно | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Шмар'є при Єлшах | Осадковий Туман З Інею | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Содражиця | Хмарно | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Святий Томаж | Хмарно | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Велике Лаще | Хмарно | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Загір'я на Саві | Хмарно | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Жирі | Хмарно | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Жужемберк | Хмарно | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Мирна | Хмарно | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Мирна Печ | Хмарно | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Мокроног-Требельно | Хмарно | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Моравче | Хмарно | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Превальє | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Айдовщина | Хмарно | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Добреполье | Хмарно | -2° | -9° | 2° | 0% | |
| Требнє | Туман | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Рогашка Слатіна | Хмарно | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Рогатець | Туман | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Брасловче | Хмарно | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Дестрник | Хмарно | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Лендава | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Мурська Собота | Хмарно | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Накло | Хмарно | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Міклавж на Дравському Полю | Хмарно | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Назар'є | Хмарно | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Дівача | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Шкоцян | Хмарно | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Нова Гориця | Хмарно | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Одранці | Хмарно | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Оплотниця | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Осільниця | Хмарно | -3° | -8° | 1° | 0% | |
| Mislinja | Хмарно | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Преддвор | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Шентюр | Туман | -4° | -12° | 0° | 0% | |
| Тшін | Туман | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Дол при Любляні | Туман | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Хайдина | Туман | -4° | -10° | 1° | 0% | |
| Кунгота | Хмарно | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Пісниця | Хмарно | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Піран | Хмарно | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Тржич | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Півка | Хмарно | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Підчетртек | Хмарно | -3° | -7° | 1° | 0% | |
| Підвелка | Хмарно | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Раче-Фрам | Хмарно | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Радльє об Драві | Хмарно | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Розкріжжя | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Ренче-Вогрско | Хмарно | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Рибниця на Погорю | Хмарно | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Логатець | Хмарно | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Лашко | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Випава | Хмарно | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| Вітаньє | Хмарно | -1° | -7° | 2° | 0% | |
| Водиці | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Війник | Хмарно | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Бенедикт | Хмарно | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Бистриця на Сотлі | Хмарно | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Хлопець | Хмарно | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Бохінь | Хмарно | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Боровниця | Хмарно | 0° | -6° | 3° | 0% | |
| Врансько | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Бовец | Хмарно | -2° | -7° | 0° | 0% | |
| Вузениця | Хмарно | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Брда | Хмарно | 1° | -1° | 5° | 0% | |
| Церкльє на Гореньскемі | Хмарно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Жалец | Хмарно | -3° | -9° | 0° | 0% | |
| Черкниця | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Заврч | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Железники | Хмарно | -3° | -9° | 2° | 0% | |
| Черквеняк | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Циркулане | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Жетале | Хмарно | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Чреншовці | Хмарно | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Жировниця | Хмарно | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Добрна | Хмарно | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Доброва-Полхов Градец | Хмарно | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Доленьські Топліце | Хмарно | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Дорнава | Хмарно | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Дравоград | Хмарно | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| Дуплекс | Хмарно | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Гореня вас-Поляне | Хмарно | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Gorje | Хмарно | -3° | -7° | -1° | 0% | |
| Горня Радгона | Хмарно | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Горні Град | Хмарно | -2° | -9° | 4° | 0% | |
| Горні Петрівці | Легкий Морозний Дощ | -3° | -6° | -1° | 0% | |
| град | Хмарно | -4° | -8° | -2° | 0% | |
| Хоче-Слівниця | Хмарно | -2° | -5° | 0° | 0% | |
| Ходош | Легкий Снігопад | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Хорюл | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Хрпеле-Козина | Хмарно | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Ідрія | Хмарно | -1° | -5° | 3° | 0% | |
| Іванчна Гориця | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Ізола | Хмарно | 5° | 2° | 8° | 1% | |
| Юршинці | Хмарно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Кидричево | Хмарно | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Кобарид | Хмарно | -2° | -4° | 1° | 0% | |
| Кобілє | Легкий Морозний Дощ | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Кочев'є | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Коменда | Туман | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Краньська Гора | Хмарно | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Крижевці | Хмарно | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Кузьма | Хмарно | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Ленарт | Хмарно | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Літії | Туман | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Лютомер | Хмарно | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Лошка Долина | Хмарно | -1° | -8° | 2° | 0% | |
| Ползела | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Пуконці | Хмарно | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Раденці | Хмарно | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Равне на Корошкем | Хмарно | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Речиця-об-Савіньї | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Сельниця на Драві | Хмарно | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Шемпетер-Вртойба | Хмарно | 0° | -2° | 4° | 0% | |
| Шенчур | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Шентіль | Хмарно | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Шентєрней | Хмарно | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Шентруперт | Хмарно | -2° | -7° | 3° | 0% | |
| Севниця | Хмарно | -1° | -7° | 3° | 0% | |
| Сежана | Хмарно | 0° | -4° | 2° | 0% | |
| Шкоф'я Лока | Хмарно | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Slovenj Gradec | Хмарно | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Словенська Бистриця | Хмарно | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Словенске Конїце | Хмарно | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Шмар'єшке Топліце | Хмарно | -1° | -6° | 3° | 0% | |
| Шмартно при Літії | Хмарно | -2° | -6° | 2° | 0% | |
| Солчава | Хмарно | -3° | -9° | 1° | 0% | |
| Середище на Драві | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Старше | Хмарно | -4° | -9° | 1° | 0% | |
| Štore | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Стража | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Свєта Ана | Хмарно | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Святий Юрій | Хмарно | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Святий Юрій в Словенських Горицях | Хмарно | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Табор | Хмарно | -1° | -5° | 1° | 0% | |
| Тишина | Хмарно | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Толмін | Хмарно | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Трновська Вас | Хмарно | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Велика Поляна | Хмарно | -5° | -10° | -1° | 0% | |
| Вержей | Хмарно | -5° | -11° | -1° | 0% | |
| Добровник | Хмарно | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Преболд | Хмарно | -2° | -7° | 2° | 0% | |
| Мозір'є | Хмарно | -4° | -10° | 0° | 0% | |
| Польчане | Хмарно | 0° | -5° | 2° | 0% | |
| Моравські Топліці | Хмарно | -5° | -12° | -1° | 0% | |
| Ілірська Бистриця | Хмарно | -2° | -8° | 1° | 0% | |
| Марковці | Туман | -4° | -11° | 1° | 0% | |
| Света Троїца в Словенських Горицях | Хмарно | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Апаче | Хмарно | -6° | -10° | -1° | 0% | |
| Цанкова | Хмарно | -6° | -11° | -1° | 0% | |
| Черна на Корошкем | Хмарно | -7° | -15° | 0° | 0% | |
| Зрече | Хмарно | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Храстник | Хмарно | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| Комен | Хмарно | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Косанєвица на Крках | Хмарно | 0° | -4° | 4° | 0% | |
| Шаловці | Легкий Морозний Дощ | -4° | -9° | -1° | 0% | |
| Шмартно-об-Пакі | Хмарно | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Постойна | Хмарно | -2° | -6° | 0° | 0% | |
| Ловренц на Погорю | Хмарно | -2° | -6° | 1° | 0% | |
| Луче | Хмарно | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Майшперк | Хмарно | -2° | -8° | 2° | 0% | |
| Маколе | Хмарно | 0° | -5° | 3° | 0% | |
| Менгеш | Туман | -5° | -9° | 0° | 0% | |
| Метлика | Туман | -5° | -11° | 0° | 0% | |
| Белтинці | Хмарно | -6° | -12° | -1° | 0% | |
| Доб'є | Хмарно | -2° | -7° | 1° | 0% | |
| Брежіце | Хмарно | -1° | -6° | 2° | 0% | |
| Домжале | Туман | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Горішниця | Хмарно | -3° | -9° | 0° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Словенія?
На даний момент погода у великих містах Словенія змінюється:
- У Піран температура становить близько 8°C (46.4°F), а Хмарно.
- У Черна на Корошкем поточна температура приблизно -15°C (5.0°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Словенія?
Більшість міст у Словенія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Словенія?
Піран зараз є найспекотнішим місцем у Словенія, найвища денна температура сягає 8°C або 46.4°F, потім Ізола (8°C/46.4°F), Копер (6°C/42.8°F) and Нова Гориця (5°C/41.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Словенія?
Черна на Корошкем зараз найхолодніше місце в Словенія, середня температура коливається близько -15 °C або 5.0 °F.