Slovenia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Slovenia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0°C đến 12°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Slovenia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maribor | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 20% | |
| Ljubljana | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 23% | |
| Kranj | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Velenje | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 25% | |
| Celje | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 25% | |
| Koper | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 12° | 21% | |
| Trbovlje | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 5° | 25% | |
| Novo Mesto | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 32% | |
| Ptuj | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Kamnik | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| jesenice | Hạt Tuyết | 2° | 0° | 5° | 13% | |
| Lukovica | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 4° | 23% | |
| Mežica | Mưa Nhẹ | 1° | 1° | 3° | 21% | |
| Log-Dragomer | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 4° | 23% | |
| Chảy máu | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 5° | 19% | |
| Brezovica | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| Cerkno | Mưa Nhẹ | 5° | 4° | 7° | 17% | |
| Črnomelj | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 32% | |
| Grosuplje | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 22% | |
| Jezersko | Tuyết Rơi Vừa Phải | 2° | 0° | 5° | 19% | |
| Kostel | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 32% | |
| Ljubno | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 3° | 23% | |
| Loski Potok | Tuyết Rơi Nhẹ | 2° | 0° | 3° | 27% | |
| Miren-Kostanjevica | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 10° | 21% | |
| Muta | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 3° | 18% | |
| Podlehnik | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Radovljica | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 19% | |
| Ruše | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 3° | 23% | |
| Semič | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 32% | |
| Ig | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| con kênh | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 13% | |
| Kozje | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 26% | |
| Krško | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 4° | 28% | |
| Medvode | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Ormož | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 20% | |
| Radeče | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 25% | |
| Ribnica | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 3° | 27% | |
| Video | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 27% | |
| Turnišče | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 16% | |
| vrhnik | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Rogašovci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Škofljica | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Šoštanj | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 23% | |
| Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 20% | |
| Šmarje pri Jelšah | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 26% | |
| Sodražica | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 2° | 25% | |
| Sveti Tomaž | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 3° | 21% | |
| Velike Lašče | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 25% | |
| Zagorje ob Savi | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 5° | 25% | |
| Žiri | Mưa Vừa | 3° | 1° | 4° | 21% | |
| Žužemberk | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| Mirna | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| Mirna Peč | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Mokronog-Trebelno | Mưa Nhẹ | 1° | 1° | 2° | 30% | |
| Moravče | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 23% | |
| Prevalje | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 21% | |
| Ajdovščina | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 10° | 21% | |
| Dobrepolje | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 27% | |
| Trebnje | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| Rogaška Slatina | Mưa Vừa | 3° | 2° | 5° | 25% | |
| Rogatec | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Braslovče | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 23% | |
| Destnik | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 21% | |
| Lendava | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 5° | 16% | |
| Murska Sobota | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| Naklo | Mưa Nhẹ | 3° | 1° | 4° | 21% | |
| Miklavž na Dravskem Polju | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 20% | |
| Nazarje | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 22% | |
| Divača | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 6° | 19% | |
| Škocjan | Mưa Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 19% | |
| Nova Gorica | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 7° | 12° | 12% | |
| Odranci | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 18% | |
| Oplotnica | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 21% | |
| Osilnica | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 32% | |
| Mislinja | Tuyết Rơi Vừa Phải | 1° | 0° | 4° | 23% | |
| Người tiên đoán | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 19% | |
| Šentjur | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 26% | |
| Trzin | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 23% | |
| Dol pri Ljubljani | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Hajdina | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Kungota | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Pesnica | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 18% | |
| cá piran | Mưa Nhẹ | 10° | 8° | 12° | 19% | |
| Tržič | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 19% | |
| Pivka | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 20% | |
| Podčetrtek | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 25% | |
| Podvelka | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 18% | |
| Rače-Fram | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| Radlje ob Dravi | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 18% | |
| Razkrižje | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 19% | |
| Renče-Vogrsko | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 15% | |
| Ribnica và Pohorju | Hạt Tuyết | 0° | 0° | 2° | 22% | |
| logatec | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 2° | 21% | |
| Laško | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 25% | |
| Vipava | Mưa Nhẹ | 8° | 5° | 10° | 18% | |
| Vitanje | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 24% | |
| Vodice | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Vojnik | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 25% | |
| Benedikt | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Bistrica ob Sotli | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| khối | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 1° | 24% | |
| Bohinj | Mưa Rào Nhẹ | 2° | 0° | 3° | 18% | |
| borovnica | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Vransko | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| Bovec | Mưa Nhẹ | 6° | 5° | 9° | 11% | |
| Vuzenica | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 3° | 18% | |
| Brda | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 11° | 13% | |
| Cerklje na Gorenjskem | Mưa Nhẹ | 3° | 1° | 4° | 21% | |
| Žalec | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| cổ tử cung | Hạt Tuyết | 0° | 0° | 1° | 28% | |
| Zavrč | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Železniki | Mưa Nhẹ | 3° | 1° | 5° | 19% | |
| Cerkvenjak | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 17% | |
| Cirkulane | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Žetale | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 25% | |
| Črenšovci | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 18% | |
| Žirovnica | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 19% | |
| Dobrna | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| Dobrova-Polhov Gradec | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Dolenjske Toplice | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 27% | |
| Dornava | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Dravograd | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 18% | |
| Duplek | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 20% | |
| Gorenja vas-Poljane | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 19% | |
| Gorje | Tuyết Rơi Vừa Phải | 2° | 0° | 4° | 19% | |
| Gornja Radgona | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Gornji tốt nghiệp | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 22% | |
| Gornji Petrovci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Tốt nghiệp | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Hoče-Slivnica | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 23% | |
| Hodoš | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 16% | |
| Horjul | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Hrpelje-Kozina | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 6° | 19% | |
| Idrija | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 18% | |
| Ivančna Gorica | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 27% | |
| Izola | Mưa Nhẹ | 10° | 9° | 12° | 19% | |
| Juršinci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 20% | |
| Kidričevo | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Kobarid | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 3° | 8° | 13% | |
| Kobilje | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 16% | |
| Kočevje | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 27% | |
| Komenda | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 22% | |
| Kranjska Gora | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 3° | 13% | |
| Križevci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| Kuzma | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 15% | |
| Lenart | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 19% | |
| Litija | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 27% | |
| Ljutomer | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 19% | |
| Loska Dolina | Hạt Tuyết | 1° | 0° | 2° | 28% | |
| Polzela | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 25% | |
| puconci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Radenci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Ravne và Koroškem | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 21% | |
| Rečica ob Savinji | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 23% | |
| Selnica ob Dravi | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Šempeter-Vrtojba | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 15% | |
| Šenčur | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Šentilj | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Šentjernej | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 28% | |
| Šentrupert | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Sevnica | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 4° | 28% | |
| Sežana | Mưa Nhẹ | 5° | 4° | 7° | 19% | |
| Škofja Loka | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 23% | |
| Tiếng Slovenia hạng | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 21% | |
| Tiếng Slovenia Bistrica | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 23% | |
| Tiếng Slovenske Konjice | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 3° | 25% | |
| Šmarješke Toplice | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 29% | |
| Šmartno pri Litiji | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| Solčava | Mưa Vừa | 2° | 0° | 6° | 22% | |
| Središče ob Dravi | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 19% | |
| Starše | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 20% | |
| Cửa hàng | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 26% | |
| Straža | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 32% | |
| Sveta Ana | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Sveti Jurij | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 19% | |
| Tabor | Mưa Nhẹ | 1° | 1° | 2° | 25% | |
| Tišina | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| Tolmin | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 9° | 16% | |
| Trnovska Vas | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Velika Polana | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 16% | |
| Veržej | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| Dobrovnik | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 5° | 16% | |
| in đậm trước | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 25% | |
| mozirje | Mưa Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 23% | |
| Poljčane | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| Moravske Toplice | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| Ilirska Bistrica | Mưa Nhẹ | 3° | 0° | 7° | 20% | |
| Markovci | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 19% | |
| Apače | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Cankova | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 17% | |
| Črna và Koroškem | Mưa Vừa | 1° | 0° | 3° | 18% | |
| Zreče | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 23% | |
| hrastnik | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 25% | |
| Komen | Mưa Nhẹ | 7° | 5° | 8° | 15% | |
| Kosanjevica và Krki | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 28% | |
| Šalovici | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 15% | |
| Šmartno ob Paki | Mưa Nhẹ | 2° | 2° | 3° | 23% | |
| Postojna | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 20% | |
| Lovrenc na Pohorju | Tuyết Rơi Vừa Phải | 1° | 0° | 3° | 20% | |
| Luče | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Majšperk | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| Makole | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 23% | |
| Mengeš | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 5° | 22% | |
| metlika | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 32% | |
| vành đai | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 18% | |
| Dobje | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 27% | |
| Brežice | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 27% | |
| Domžale | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% | |
| Gorišnica | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 22% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Slovenia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Slovenia đang thay đổi:
- Ở Koper, nhiệt độ vào khoảng 12°C (53.6°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở jesenice, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0°C (0°F) Hạt Tuyết.
Slovenia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Slovenia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Slovenia hôm nay?
Koper hiện là địa điểm nóng nhất ở Slovenia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 12°C hoặc 53.6°F, tiếp theo là Nova Gorica (12°C/53.6°F), cá piran (12°C/53.6°F) and Izola (12°C/53.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Slovenia?
jesenice hiện là nơi lạnh nhất ở Slovenia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0 °C hoặc 0 °F.